Муниципальная программа «Благоустройство территорий города Челябинска»
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Объём финансирования, млн руб. | 571,7 | 590,2 | 441,2 | 409,1 | 388,6 |
| Исполнено, млн руб. | 571,6 | 590,2 | 0 |
| Целевые показатели | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| Количество объектов благоустройства дворовых территорий в городе Челябинске, ед. | 66 | 73 | 70 |
| Количество дворовых территорий, благоустроенных согласно Сводному реестру наказов избирателей депутатам, ед. | 59 | 83 | 77 |
