Основные параметры бюджета
Основные параметры бюджета —
общий объём доходов и расходов, а также образовавшийся дефицит или профицит бюджета.
Наименование | Утверждённый план 2021 (млн руб.) | Уточнённый план 2021 (млн руб.) | Исполнение 2021 (млн руб.) |
---|---|---|---|
Доходы | 40 098,0 | 49 449,9 | 49 642,4 |
Расходы | 41 218,8 | 50 485,4 | 48 193,7 |
Дефицит(+)/профицит(-) | 1 120,8 | 1 035,5 | -1 448,7 |
Наименование | Утверждённый план 2022 (млн руб.) | Уточнённый план 2022 (млн руб.) | Исполнение 2022 (млн руб.) |
---|---|---|---|
Доходы | 43 234,9 | 53 467,5 | 53 823,4 |
Расходы | 44 019,1 | 53 986,9 | 52 670,7 |
Дефицит(+)/профицит(-) | 784,2 | 519,3 | -1 152,7 |
Наименование | Утверждённый план 2023 (млн руб.) | Уточнённый план 2023 (млн руб.) | Исполнение 2023 (млн руб.) |
---|---|---|---|
Доходы | 46 101,0 | 55 510,4 | 56 421,7 |
Расходы | 46 554,9 | 56 323,2 | 55 488,6 |
Дефицит(+)/профицит(-) | 453,9 | 812,8 | -933,1 |
Наименование | Утверждённый план 2024 (млн руб.) | Уточнённый план 2024 (млн руб.) | Исполнение 2024 (млн руб.) |
---|---|---|---|
Доходы | 51 768,8 | 62 809,4 | 44 157,3 |
Расходы | 52 427,7 | 64 276,3 | 41 341,0 |
Дефицит(+)/профицит(-) | 658,9 | 1 466,9 | -2 816,3 |
Наименование | Утверждённый план 2025 (млн руб.) |
---|---|
Доходы | 60 211,8 |
Расходы | 60 774,4 |
Дефицит(+)/профицит(-) | 562,5 |
Наименование | Утверждённый план 2026 (млн руб.) | Утверждённый план 2027 (млн руб.) |
---|---|---|
Доходы | 62 209,7 | 62 276,8 |
Расходы* | 61 625,5 | 61 108,2 |
Дефицит(+)/профицит(-) | -584,2 | -1 168,5 |
*объем условно утвержденных расходов в 2026 году 725,9 млн рублей, в 2027 году 1 525,8 млн рублей.