Основные параметры бюджета
Основные параметры бюджета —
общий объём доходов и расходов, а также образовавшийся дефицит или профицит бюджета.
| Наименование | Утверждённый план 2021 (млн руб.) | Уточнённый план 2021 (млн руб.) | Исполнение 2021 (млн руб.) |
|---|---|---|---|
| Доходы | 40 098,0 | 49 449,9 | 49 642,4 |
| Расходы | 41 218,8 | 50 485,4 | 48 193,7 |
| Дефицит(+)/профицит(-) | 1 120,8 | 1 035,5 | -1 448,7 |
| Наименование | Утверждённый план 2022 (млн руб.) | Уточнённый план 2022 (млн руб.) | Исполнение 2022 (млн руб.) |
|---|---|---|---|
| Доходы | 43 234,9 | 53 467,5 | 53 823,4 |
| Расходы | 44 019,1 | 53 986,9 | 52 670,7 |
| Дефицит(+)/профицит(-) | 784,2 | 519,3 | -1 152,7 |
| Наименование | Утверждённый план 2023 (млн руб.) | Уточнённый план 2023 (млн руб.) | Исполнение 2023 (млн руб.) |
|---|---|---|---|
| Доходы | 46 101,0 | 55 510,4 | 56 421,7 |
| Расходы | 46 554,9 | 56 323,2 | 55 488,6 |
| Дефицит(+)/профицит(-) | 453,9 | 812,8 | -933,1 |
| Наименование | Утверждённый план 2024 (млн руб.) | Уточнённый план 2024 (млн руб.) | Исполнение 2024 (млн руб.) |
|---|---|---|---|
| Доходы | 51 768,8 | 62 953,2 | 65 713,6 |
| Расходы | 52 427,7 | 64 420,1 | 62 802,0 |
| Дефицит(+)/профицит(-) | 658,9 | 1 466,9 | -2 911,6 |
| Наименование | Утверждённый план 2025 (млн руб.) | Уточнённый план 2025 (млн руб.) | Исполнение 2025 (млн руб.) |
|---|---|---|---|
| Доходы | 60 211,8 | 69 499,0 | 47 771,8 |
| Расходы | 60 774,4 | 73 564,7 | 47 479,8 |
| Дефицит(+)/профицит(-) | 562,5 | 4 065,7 | -292,0 |
| Наименование | Утверждённый план 2026 (млн руб.) | Уточнённый план 2026 (млн руб.) | Исполнение 2026 (млн руб.) |
|---|---|---|---|
| Доходы | 67 805,2 | 67 774,3 | |
| Расходы | 68 400,6 | 68 369,7 | |
| Дефицит(+)/профицит(-) | 595,4 | 595,4 |
| Наименование | Утверждённый план 2027 (млн руб.) | Утверждённый план 2028 (млн руб.) |
|---|---|---|
| Доходы | 71 918,6 | 70 992,2 |
| Расходы* | 70 750,1 | 70 992,2 |
| Дефицит(+)/профицит(-) | -1 168,5 | 0 |
*объем условно утвержденных расходов в 2027 году 815,3 млн рублей, в 2028 году 1 753,6 млн рублей.
