Основные параметры бюджета
Основные параметры бюджета —
общий объём доходов и расходов, а также образовавшийся дефицит или профицит бюджета.
Наименование | Утверждённый план 2021 (млн руб.) | Уточнённый план 2021 (млн руб.) | Исполнение 2021 (млн руб.) |
---|---|---|---|
Доходы | 40 098,0 | 49 449,9 | 49 642,4 |
Расходы | 41 218,8 | 50 485,4 | 48 193,7 |
Дефицит(+)/профицит(-) | 1 120,8 | 1 035,5 | -1 448,7 |
Наименование | Утверждённый план 2022 (млн руб.) | Уточнённый план 2022 (млн руб.) | Исполнение 2022 (млн руб.) |
---|---|---|---|
Доходы | 43 234,9 | 53 467,5 | 53 823,4 |
Расходы | 44 019,1 | 53 986,9 | 52 670,7 |
Дефицит(+)/профицит(-) | 784,2 | 519,3 | -1 152,7 |
Наименование | Утверждённый план 2023 (млн руб.) | Уточнённый план 2023 (млн руб.) | Исполнение 2023 (млн руб.) |
---|---|---|---|
Доходы | 46 101,0 | 48 763,2 | 9 658,2 |
Расходы | 46 554,9 | 50 029,2 | 10 108,1 |
Дефицит(+)/профицит(-) | 453,9 | 1 266,0 | 449,9 |
Наименование | Утверждённый план 2024 (млн руб.) | Утверждённый план 2025 (млн руб.) |
---|---|---|
Доходы | 47 874,6 | 48 938,8 |
Расходы* | 47 874,6 | 48 938,8 |
Дефицит(+)/профицит(-) | 0 | 0 |
*объем условно утвержденных расходов в 2024 году 454,6 млн рублей, в 2025 году 964,3 млн рублей.