Источники финансирования дефицита бюджета
Источники финансирования дефицита бюджета —
поступления денежных средств, направляемые на покрытие дефицита бюджета и погашение ранее привлечённых долговых обязательств.
| Показатель | Утверждённый план 2021 (млн руб.) | Уточнённый план 2021 (млн руб.) | Исполнение 2021 (млн руб.) |
|---|---|---|---|
| Заёмные средства | 1 120,8 | 338,8 | -1 934,6 |
| Изменение остатков средств | 0 | 696,7 | 485,9 |
| Всего | 1 120,8 | 1 035,6 | —1 448,7 |
| Показатель | Утверждённый план 2022 (млн руб.) | Уточнённый план 2022 (млн руб.) | Исполнение 2022 (млн руб.) |
|---|---|---|---|
| Заёмные средства | 784,2 | 0 | -363,1 |
| Изменение остатков средств | 0 | 519,3 | -789,6 |
| Всего | 784,2 | 519,3 | -1 152,7 |
| Показатель | Утверждённый план 2023 (млн руб.) | Уточнённый план 2023 (млн руб.) | Исполнение 2023 (млн руб.) |
|---|---|---|---|
| Заёмные средства | 453,9 | 0,7 | -199,3 |
| Изменение остатков средств | 0 | 812,1 | -733,8 |
| Всего | 453,9 | 812,8 | -933,1 |
| Показатель | Утверждённый план 2024 (млн руб.) | Уточнённый план 2024 (млн руб.) | Исполнение 2024 (млн руб.) |
|---|---|---|---|
| Заёмные средства | -490,0 | 0 | -471,0 |
| Изменение остатков средств | 1 148,9 | 1 466,9 | -2 440,6 |
| Всего | 658,9 | 1 466,9 | -2 911,6 |
| Показатель | Утверждённый план 2025 (млн руб.) | Уточнённый план 2025 (млн руб.) | Исполнение 2025 (млн руб.) |
|---|---|---|---|
| Заёмные средства | -584,2 | -584,2 | 0 |
| Изменение остатков средств | 1 146,1 | 4 649,3 | -293,3 |
| Акции | 0,6 | 0,6 | 1,3 |
| Всего | 562,5 | 4 065,7 | -292,0 |
| Показатель | Утверждённый план 2026 (млн руб.) | Утверждённый план 2027 (млн руб.) |
|---|---|---|
| Заёмные средства | -584,2 | -1 168,5 |
| Изменение остатков средств | 0 | 0 |
| Всего | -584,2 | -1 168,5 |
