Расходы бюджета
Расходы бюджета —
выплачиваемые из бюджета денежные средства, предназначенные для финансового обеспечения выполнения задач и функций органов местного самоуправления города Челябинска.
РАСХОДЫ ПО ВИДАМ (ФАКТ)
Социальная сфера**
Иные направления расходов
Межбюджетные трансферты
РАСХОДЫ (ФАКТ)
(млн руб., на 01.10.2023)
Показатель | Утверждённый план 2021 (млн руб.) | Уточнённый план 2021 (млн руб.) | Исполнение 2021 (млн руб.) |
---|---|---|---|
Образование | 21 074,5 | 24 823,0 | 23 327,6 |
Национальная экономика (в т.ч. Дорожный фонд, Транспорт) | 4 548,3 | 8 735,7 | 8 497,7 |
Социальная политика | 7 587,2 | 7 427,8 | 7 362,2 |
Жилищно-коммунальное хозяйство (в т.ч. Благоустройство) | 840,9 | 2 617,5 | 2 514,0 |
Физическая культура и спорт | 2 882,7 | 1 694,8 | 1 688,9 |
Общегосударственные вопросы | 1 168,6 | 1 913,9 | 1 547,2 |
Охрана окружающей среды | 777,4 | 1 031,0 | 1 031,0 |
Культура, кинематография | 696,7 | 955,8 | 951,5 |
Межбюджетные трансферты внутригородским районам | 315,4 | 454,9 | 454,9 |
Здравоохранение | 716,5 | 434,9 | 422,6 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 195,1 | 207,2 | 207,2 |
Обслуживание муниципального долга | 394,1 | 167,2 | 167,2 |
Средства массовой информации | 21,4 | 21,6 | 21,6 |
Всего | 41 218,8 | 50 485,4 | 48 193,7 |
Показатель | Утверждённый план 2022 (млн руб.) | Уточнённый план 2022 (млн руб.) | Исполнение 2022 (млн руб.) |
---|---|---|---|
Образование | 22 986,0 | 26 433,8 | 26 378,8 |
Социальная политика | 5 544,8 | 7 678,4 | 7 415,4 |
Национальная экономика (в т.ч. Дорожный фонд) | 7 901,9 | 6 813,1 | 6 549,7 |
Общегосударственные вопросы | 1 712,7 | 4 030,7 | 3 630,8 |
Жилищно-коммунальное хозяйство (в т.ч. Благоустройство) | 1 620,7 | 3 389,0 | 3 193,5 |
Физическая культура и спорт | 2 221,4 | 2 377,5 | 2 348,9 |
Культура, кинематография | 859,3 | 1 741,4 | 1 653,7 |
Межбюджетные трансферты внутригородским районам | 320,0 | 672,9 | 672,9 |
Охрана окружающей среды | 199,7 | 331,9 | 309,1 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 146,8 | 222,3 | 222,0 |
Национальная оборона | 0 | 146,7 | 146,7 |
Обслуживание муниципального долга | 484,8 | 114,5 | 114,5 |
Средства массовой информации | 21,0 | 34,7 | 34,7 |
Всего | 44 019,1 | 53 986,9 | 52 670,7 |
Показатель | Утверждённый план 2023 (млн руб.) | Уточнённый план 2023 (млн руб.) | Исполнение 2023 (млн руб.) |
---|---|---|---|
Образование | 25 675,7 | 27 894,4 | 19 720,5 |
Социальная политика | 8 375,1 | 8 279,4 | 5 911,8 |
Национальная экономика (в т.ч. Дорожный фонд) | 4 999,4 | 7 415,8 | 4 312,9 |
Общегосударственные вопросы | 1 699,1 | 2 964,2 | 1 204,4 |
Жилищно-коммунальное хозяйство (в т.ч. Благоустройство) | 945,1 | 2 878,8 | 1 388,3 |
Физическая культура и спорт | 2 409,0 | 2 294,3 | 1 378,2 |
Культура, кинематография | 1 146,4 | 1 497,6 | 861,1 |
Межбюджетные трансферты внутригородским районам | 335,5 | 993,7 | 385,2 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 232,6 | 242,5 | 161,0 |
Охрана окружающей среды | 330,4 | 343,5 | 244,2 |
Обслуживание муниципального долга | 384,1 | 257,1 | 0 |
Средства массовой информации | 22,6 | 29,6 | 16,7 |
Национальная оборона | 0 | 11,3 | 7,6 |
Всего | 46 554,9 | 55 102,2 | 35 591,7 |
Показатель | Проект бюджета 2024 (млн руб.) |
---|---|
Образование | 29 095,4 |
Социальная политика | 8 780,6 |
Национальная экономика (в т.ч. Дорожный фонд) | 5 151,3 |
Общегосударственные вопросы | 1 882,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство (в т.ч. Благоустройство) | 2 486,1 |
Физическая культура и спорт | 2 434,9 |
Культура, кинематография | 1 674,0 |
Межбюджетные трансферты внутригородским районам | 383,9 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 197,6 |
Охрана окружающей среды | 312,6 |
Обслуживание муниципального долга | 6,2 |
Средства массовой информации | 23,1 |
Всего | 52 427,7 |
Показатель | Проект бюджета 2025 (млн руб.) | Проект бюджета 2026 (млн руб.) |
---|---|---|
Образование | 29 334,7 | 29 360,4 |
Социальная политика | 9 428,5 | 10 672,6 |
Национальная экономика (в т.ч. Дорожный фонд) | 5 036,2 | 5 167,5 |
Общегосударственные вопросы | 1 685,9 | 1 690,8 |
Жилищно-коммунальное хозяйство (в т.ч. Благоустройство) | 1 374,3 | 1 354,5 |
Физическая культура и спорт | 2 731,8 | 2 259,8 |
Культура, кинематография | 1 352,0 | 1 355,7 |
Межбюджетные трансферты внутригородским районам | 345,0 | 345,0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 198,0 | 198,3 |
Охрана окружающей среды | 318,0 | 322,1 |
Обслуживание муниципального долга | 2,3 | 1,7 |
Средства массовой информации | 23,2 | 23,2 |
Условно утверждённые расходы* | 534,5 | 1 147,5 |
Всего | 52 364,4 | 53 899,0 |
*включены в проект во исполнение пункта 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
**в социальную сферу включаются расходы на образование, социальную политику, физическую культуру и спорт