Расходы бюджета
Расходы бюджета —
выплачиваемые из бюджета денежные средства, предназначенные для финансового обеспечения выполнения задач и функций органов местного самоуправления города Челябинска.
РАСХОДЫ ПО ВИДАМ (ФАКТ)
Социальная сфера**
Иные направления расходов
РАСХОДЫ (ФАКТ)
(млн руб., на 01.10.2025)
| Показатель | Утверждённый план 2021 (млн руб.) | Уточнённый план 2021 (млн руб.) | Исполнение 2021 (млн руб.) |
|---|---|---|---|
| Образование | 21 074,5 | 24 823,0 | 23 327,6 |
| Национальная экономика (в т.ч. Дорожный фонд, Транспорт) | 4 548,3 | 8 735,7 | 8 497,7 |
| Социальная политика | 7 587,2 | 7 427,8 | 7 362,2 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство (в т.ч. Благоустройство) | 840,9 | 2 617,5 | 2 514,0 |
| Физическая культура и спорт | 2 882,7 | 1 694,8 | 1 688,9 |
| Общегосударственные вопросы | 1 168,6 | 1 913,9 | 1 547,2 |
| Охрана окружающей среды | 777,4 | 1 031,0 | 1 031,0 |
| Культура, кинематография | 696,7 | 955,8 | 951,5 |
| Межбюджетные трансферты внутригородским районам | 315,4 | 454,9 | 454,9 |
| Здравоохранение | 716,5 | 434,9 | 422,6 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 195,1 | 207,2 | 207,2 |
| Обслуживание муниципального долга | 394,1 | 167,2 | 167,2 |
| Средства массовой информации | 21,4 | 21,6 | 21,6 |
| Всего | 41 218,8 | 50 485,4 | 48 193,7 |
| Показатель | Утверждённый план 2022 (млн руб.) | Уточнённый план 2022 (млн руб.) | Исполнение 2022 (млн руб.) |
|---|---|---|---|
| Образование | 22 986,0 | 26 433,8 | 26 378,8 |
| Социальная политика | 5 544,8 | 7 678,4 | 7 415,4 |
| Национальная экономика (в т.ч. Дорожный фонд) | 7 901,9 | 6 813,1 | 6 549,7 |
| Общегосударственные вопросы | 1 712,7 | 4 030,7 | 3 630,8 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство (в т.ч. Благоустройство) | 1 620,7 | 3 389,0 | 3 193,5 |
| Физическая культура и спорт | 2 221,4 | 2 377,5 | 2 348,9 |
| Культура, кинематография | 859,3 | 1 741,4 | 1 653,7 |
| Межбюджетные трансферты внутригородским районам | 320,0 | 672,9 | 672,9 |
| Охрана окружающей среды | 199,7 | 331,9 | 309,1 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 146,8 | 222,3 | 222,0 |
| Национальная оборона | 0 | 146,7 | 146,7 |
| Обслуживание муниципального долга | 484,8 | 114,5 | 114,5 |
| Средства массовой информации | 21,0 | 34,7 | 34,7 |
| Всего | 44 019,1 | 53 986,9 | 52 670,7 |
| Показатель | Утверждённый план 2023 (млн руб.) | Уточнённый план 2023 (млн руб.) | Исполнение 2023 (млн руб.) |
|---|---|---|---|
| Образование | 25 675,7 | 28 185,6 | 28 168,4 |
| Социальная политика | 8 375,1 | 7 964,7 | 7 878,7 |
| Национальная экономика (в т.ч. Дорожный фонд) | 4 999,4 | 7 329,0 | 7 103,2 |
| Общегосударственные вопросы | 1 699,1 | 2 406,2 | 2 028,4 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство (в т.ч. Благоустройство) | 945,1 | 4 805,9 | 4 700,1 |
| Физическая культура и спорт | 2 409,0 | 2 157,6 | 2 144,1 |
| Культура, кинематография | 1 146,4 | 1 909,7 | 1 908,0 |
| Межбюджетные трансферты внутригородским районам | 335,5 | 926,2 | 926,2 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 232,6 | 249,4 | 248,2 |
| Охрана окружающей среды | 330,4 | 343,0 | 337,4 |
| Обслуживание муниципального долга | 384,1 | 2,3 | 2,3 |
| Средства массовой информации | 22,6 | 33,3 | 33,3 |
| Национальная оборона | 0 | 10,3 | 10,3 |
| Всего | 46 554,9 | 56 323,2 | 55 488,6 |
| Показатель | Утверждённый план 2024 (млн руб.) | Уточнённый план 2024 (млн руб.) | Исполнение 2024 (млн руб.) |
|---|---|---|---|
| Образование | 29 095,4 | 33 259,2 | 33 243,9 |
| Социальная политика | 8 780,6 | 8 574,8 | 8 142,8 |
| Национальная экономика (в т.ч. Дорожный фонд) | 5 151,3 | 8 148,8 | 7 611,3 |
| Общегосударственные вопросы | 1 882,0 | 4 066,2 | 3 834,3 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство (в т.ч. Благоустройство) | 2 486,1 | 3 586,2 | 3 236,8 |
| Физическая культура и спорт | 2 434,9 | 2 771,4 | 2 769,2 |
| Культура, кинематография | 1 674,0 | 2 335,5 | 2 321,3 |
| Межбюджетные трансферты внутригородским районам | 383,9 | 1 004,3 | 1 004,3 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 197,6 | 298,6 | 294,1 |
| Охрана окружающей среды | 312,6 | 334,8 | 303,7 |
| Обслуживание муниципального долга | 6,2 | 2,3 | 2,3 |
| Средства массовой информации | 23,1 | 35,0 | 35,0 |
| Всего | 52 427,7 | 64 420,1 | 62 802,0 |
| Показатель | Утверждённый план 2025 (млн руб.) | Уточнённый план 2025 (млн руб.) | Исполнение 2025 (млн руб.) |
|---|---|---|---|
| Образование | 33 221,9 | 36 277,2 | 25 625,9 |
| Социальная политика | 9 445,2 | 9 822,9 | 6 837,1 |
| Национальная экономика (в т.ч. Дорожный фонд) | 6 672,7 | 9 744,4 | 5 694,5 |
| Общегосударственные вопросы | 2 851,1 | 4 632,2 | 2 920,2 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство (в т.ч. Благоустройство) | 3 149,2 | 5 719,1 | 2 548,0 |
| Физическая культура и спорт | 2 424,6 | 3 430,9 | 1 822,0 |
| Культура, кинематография | 2 224,3 | 2 840,3 | 1 431,7 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 350,8 | 557,6 | 293,6 |
| Охрана окружающей среды | 380,5 | 464,1 | 267,4 |
| Обслуживание муниципального долга | 6,8 | 6,8 | 0,0 |
| Средства массовой информации | 47,3 | 52,0 | 33,0 |
| Национальная оборона | 0 | 17,2 | 6,4 |
| Всего | 60 774,4 | 73 564,7 | 47 479,8 |
| Показатель | Проект бюджета 2026 (млн руб.) |
|---|---|
| Образование | 37 706,7 |
| Социальная политика | 10 756,0 |
| Национальная экономика (в т.ч. Дорожный фонд) | 7 725,8 |
| Общегосударственные вопросы | 3 084,9 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство (в т.ч. Благоустройство) | 3 237,1 |
| Физическая культура и спорт | 2 768,1 |
| Культура, кинематография | 2 301,2 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 398,5 |
| Охрана окружающей среды | 363,9 |
| Обслуживание муниципального долга | 6,8 |
| Средства массовой информации | 51,6 |
| Всего | 68 400,6 |
| Показатель | Проект бюджета 2027 (млн руб.) | Проект бюджета 2028 (млн руб.) |
|---|---|---|
| Образование | 38 413,8 | 38 765,8 |
| Социальная политика | 10 103,5 | 10 212,1 |
| Национальная экономика (в т.ч. Дорожный фонд) | 8 144,8 | 7 358,7 |
| Общегосударственные вопросы | 2 833,8 | 2 942,1 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство (в т.ч. Благоустройство) | 4 580,2 | 3 658,5 |
| Физическая культура и спорт | 2 807,1 | 3 085,5 |
| Культура, кинематография | 2 305,7 | 2 440,9 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 437,2 | 449,1 |
| Охрана окружающей среды | 256,5 | 274,2 |
| Обслуживание муниципального долга | 0,5 | 0 |
| Средства массовой информации | 51,7 | 51,7 |
| Условно утверждённые расходы* | 815,3 | 1 753,6 |
| Всего | 70 750,1 | 70 992,2 |
*включены в проект во исполнение пункта 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
**в социальную сферу включаются расходы на образование, социальную политику, физическую культуру и спорт
