Расходы бюджета
Расходы бюджета —
выплачиваемые из бюджета денежные средства, предназначенные для финансового обеспечения выполнения задач и функций органов местного самоуправления города Челябинска.
РАСХОДЫ ПО ВИДАМ (ФАКТ)
Социальная сфера**
Иные направления расходов
Межбюджетные трансферты
РАСХОДЫ (ФАКТ)
(млн руб., на 01.04.2023)
Показатель | Утверждённый план 2021 (млн руб.) | Уточнённый план 2021 (млн руб.) | Исполнение 2021 (млн руб.) |
---|---|---|---|
Образование | 21 074,5 | 24 823,0 | 23 327,6 |
Национальная экономика (в т.ч. Дорожный фонд, Транспорт) | 4 548,3 | 8 735,7 | 8 497,7 |
Социальная политика | 7 587,2 | 7 427,8 | 7 362,2 |
Жилищно-коммунальное хозяйство (в т.ч. Благоустройство) | 840,9 | 2 617,5 | 2 514,0 |
Физическая культура и спорт | 2 882,7 | 1 694,8 | 1 688,9 |
Общегосударственные вопросы | 1 168,6 | 1 913,9 | 1 547,2 |
Охрана окружающей среды | 777,4 | 1 031,0 | 1 031,0 |
Культура, кинематография | 696,7 | 955,8 | 951,5 |
Межбюджетные трансферты внутригородским районам | 315,4 | 454,9 | 454,9 |
Здравоохранение | 716,5 | 434,9 | 422,6 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 195,1 | 207,2 | 207,2 |
Обслуживание муниципального долга | 394,1 | 167,2 | 167,2 |
Средства массовой информации | 21,4 | 21,6 | 21,6 |
Всего | 41 218,8 | 50 485,4 | 48 193,7 |
Показатель | Утверждённый план 2022 (млн руб.) | Уточнённый план 2022 (млн руб.) | Исполнение 2022 (млн руб.) |
---|---|---|---|
Образование | 22 986,0 | 26 433,8 | 26 378,8 |
Социальная политика | 5 544,8 | 7 678,4 | 7 415,4 |
Национальная экономика (в т.ч. Дорожный фонд) | 7 901,9 | 6 813,1 | 6 549,7 |
Общегосударственные вопросы | 1 712,7 | 4 030,7 | 3 630,8 |
Жилищно-коммунальное хозяйство (в т.ч. Благоустройство) | 1 620,7 | 3 389,0 | 3 193,5 |
Физическая культура и спорт | 2 221,4 | 2 377,5 | 2 348,9 |
Культура, кинематография | 859,3 | 1 741,4 | 1 653,7 |
Межбюджетные трансферты внутригородским районам | 320,0 | 672,9 | 672,9 |
Охрана окружающей среды | 199,7 | 331,9 | 309,1 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 146,8 | 222,3 | 222,0 |
Национальная оборона | 0 | 146,7 | 146,7 |
Обслуживание муниципального долга | 484,8 | 114,5 | 114,5 |
Средства массовой информации | 21,0 | 34,7 | 34,7 |
Всего | 44 019,1 | 53 986,9 | 52 670,7 |
Показатель | Утверждённый план 2023 (млн руб.) | Уточнённый план 2023 (млн руб.) | Исполнение 2023 (млн руб.) |
---|---|---|---|
Образование | 25 675,7 | 27 200,2 | 5 689,4 |
Социальная политика | 8 375,1 | 7 959,0 | 2 160,0 |
Национальная экономика (в т.ч. Дорожный фонд) | 4 999,4 | 5 559,7 | 876,0 |
Общегосударственные вопросы | 1 699,1 | 2 036,0 | 321,9 |
Жилищно-коммунальное хозяйство (в т.ч. Благоустройство) | 945,1 | 2 379,4 | 232,8 |
Физическая культура и спорт | 2 409,0 | 2 162,8 | 396,7 |
Культура, кинематография | 1 146,4 | 1 194,6 | 254,9 |
Межбюджетные трансферты внутригородским районам | 335,5 | 530,2 | 84,8 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 232,6 | 238,5 | 46,7 |
Охрана окружающей среды | 330,4 | 354,4 | 40,1 |
Обслуживание муниципального долга | 384,1 | 384,1 | 0 |
Средства массовой информации | 22,6 | 22,6 | 3,1 |
Национальная оборона | 0 | 7,6 | 1,7 |
Всего | 46 554,9 | 50 029,2 | 10 108,1 |
Показатель | Утверждённый план 2024 (млн руб.) | Утверждённый план 2025 (млн руб.) |
---|---|---|
Образование | 27 644,1 | 27 383,8 |
Социальная политика | 8 865,6 | 9 565,2 |
Национальная экономика (в т.ч. Дорожный фонд) | 4 810,1 | 4 997,9 |
Общегосударственные вопросы | 1 405,5 | 1 407,4 |
Жилищно-коммунальное хозяйство (в т.ч. Благоустройство) | 494,8 | 368,3 |
Физическая культура и спорт | 1 971,1 | 2 022,9 |
Культура, кинематография | 1 100,6 | 1 092,2 |
Межбюджетные трансферты внутригородским районам | 314,9 | 328,5 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 230,0 | 231,4 |
Охрана окружающей среды | 183,8 | 187,4 |
Обслуживание муниципального долга | 376,9 | 366,7 |
Средства массовой информации | 22,6 | 22,6 |
Условно утверждённые расходы* | 454,6 | 964,3 |
Всего | 47 874,6 | 48 938,8 |
*включены в проект во исполнение пункта 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
**в социальную сферу включаются расходы на образование, социальную политику, физическую культуру и спорт