Доходы бюджета
Доходы бюджета —
денежные средства, поступающие в бюджет в форме налогов, сборов, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений, в том числе межбюджетных трансфертов.
ДОХОДЫ ПО ВИДАМ (ФАКТ)
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
ДОХОДЫ (ФАКТ)
(млн руб., на 01.04.2023)
Показатель | Утверждённый план 2021 (млн руб.) | Уточнённый план 2021 (млн руб.) | Исполнение 2021 (млн руб.) |
---|---|---|---|
Налоговые доходы | 11 531,0 | 12 851,2 | 13 652,3 |
Неналоговые доходы | 1 274,0 | 1 473,6 | 1 699,5 |
Безвозмездные поступления | 27 293,0 | 35 125,1 | 34 291,3 |
Всего | 40 098,0 | 49 449,9 | 49 642,4 |
Налоговые доходы
Показатель | Утверждённый план 2021 (млн руб.) | Уточнённый план 2021 (млн руб.) | Исполнение 2021 (млн руб.) |
---|---|---|---|
Налог на доходы физических лиц | 6 258,6 | 6 466,9 | 6 875,4 |
Упрощённая система налогообложения | 3 240,8 | 4 277,8 | 4 516,5 |
Земельный налог | 1 089,9 | 1 089,9 | 1 194,4 |
Государственная пошлина | 312,7 | 312,7 | 306,1 |
Налог на имущество физических лиц | 413,3 | 413,3 | 409,0 |
Налог по патентной системе налогообложения | 83,5 | 128,5 | 189,1 |
Акцизы | 55,1 | 55,1 | 56,1 |
Единый налог на вмененный доход | 70,0 | 100,0 | 101,2 |
Сельскохозяйственный налог | 7,1 | 7,1 | 4,6 |
Всего | 11 531,0 | 12 851,2 | 13 652,3 |
Неналоговые доходы
Показатель | Утверждённый план 2021 (млн руб.) | Уточнённый план 2021 (млн руб.) | Исполнение 2021 (млн руб.) |
---|---|---|---|
Доходы от использования имущества в муниципальной собственности | 1 016,3 | 1 016,3 | 998,2 |
Платежи при пользовании природными ресурсами | 45,4 | 102,4 | 110,8 |
Доходы от оказания платных услуг | 1,8 | 1,8 | 89,0 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 117,0 | 117,0 | 173,3 |
Штрафы | 49,0 | 191,6 | 231,1 |
Прочие неналоговые доходы | 44,5 | 44,5 | 97,1 |
Всего | 1 274,0 | 1 473,6 | 1 699,5 |
Безвозмездные поступления
Показатель | Утверждённый план 2021 (млн руб.) | Уточнённый план 2021 (млн руб.) | Исполнение 2021 (млн руб.) |
---|---|---|---|
Дотации | 794,7 | 2 586,0 | 2 586,0 |
Субсидии | 7 936,4 | 8 034,9 | 7 304,7 |
Субвенции | 18 272,5 | 19 925,4 | 19 902,8 |
Иные межбюджетные трансферты | 289,6 | 4 578,8 | 4 497,8 |
Всего | 27 293,0 | 35 125,1 | 34 291,3 |
Показатель | Утверждённый план 2022 (млн руб.) | Уточнённый план 2022 (млн руб.) | Исполнение 2022 (млн руб.) |
---|---|---|---|
Налоговые доходы | 13 611,3 | 14 845,9 | 15 712,8 |
Неналоговые доходы | 1 255,1 | 1 520,7 | 1 962,9 |
Безвозмездные поступления | 28 368,5 | 37 101,0 | 36 147,7 |
Всего | 43 234,9 | 53 467,5 | 53 823,4 |
Налоговые доходы
Показатель | Утверждённый план 2022 (млн руб.) | Уточнённый план 2022 (млн руб.) | Исполнение 2022 (млн руб.) |
---|---|---|---|
Налог на доходы физических лиц | 7 099,7 | 7 900,3 | 8 541,5 |
Упрощённая система налогообложения | 4 463,2 | 4 888,7 | 5 163,3 |
Земельный налог | 1 046,6 | 1 046,6 | 965,6 |
Государственная пошлина | 288,4 | 296,9 | 319,0 |
Налог по патентной системе налогообложения | 232,4 | 232,4 | 185,0 |
Налог на имущество физических лиц | 412,8 | 412,8 | 464,9 |
Акцизы | 58,0 | 58,0 | 66,9 |
Сельскохозяйственный налог | 2,8 | 2,8 | 4,9 |
Единый налог на вмененный доход | 7,4 | 7,4 | 1,7 |
Всего | 13 611,3 | 14 845,9 | 15 712,8 |
Неналоговые доходы
Показатель | Утверждённый план 2022 (млн руб.) | Уточнённый план 2022 (млн руб.) | Исполнение 2022 (млн руб.) |
---|---|---|---|
Доходы от использования имущества в муниципальной собственности | 973,5 | 973,5 | 1 002,8 |
Платежи при пользовании природными ресурсами | 67,0 | 67,0 | 57,5 |
Доходы от оказания платных услуг | 15,4 | 17,8 | 105,4 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 102,5 | 131,5 | 186,5 |
Штрафы | 54,2 | 228,3 | 414,9 |
Прочие неналоговые доходы | 42,5 | 102,6 | 195,8 |
Всего | 1 255,1 | 1 520,7 | 1 962,9 |
Безвозмездные поступления
Показатель | Утверждённый план 2022 (млн руб.) | Уточнённый план 2022 (млн руб.) | Исполнение 2022 (млн руб.) |
---|---|---|---|
Дотации | 870,3 | 5 694,4 | 5 694,4 |
Субсидии | 7 358,9 | 9 182,7 | 9 106,6 |
Субвенции | 18 202,2 | 20 172,8 | 20 155,8 |
Иные межбюджетные трансферты | 1 937,1 | 2 049,6 | 1 189,4 |
Гранты | 1,5 | 1,5 | |
Всего | 28 368,5 | 37 101,0 | 36 147,7 |
Показатель | Утверждённый план 2023 (млн руб.) | Уточнённый план 2023 (млн руб.) | Исполнение 2023 (млн руб.) |
---|---|---|---|
Налоговые доходы | 15 560,6 | 15 560,5 | 2 455,4 |
Неналоговые доходы | 1 290,2 | 1 294,7 | 666,2 |
Безвозмездные поступления | 29 250,2 | 31 908,0 | 6 536,6 |
Всего | 46 101,0 | 48 673,2 | 9 658,2 |
Налоговые доходы
Показатель | Утверждённый план 2023 (млн руб.) | Уточнённый план 2023 (млн руб.) | Исполнение 2023 (млн руб.) |
---|---|---|---|
Налог на доходы физических лиц | 8 340,6 | 8 340,6 | 1 359,9 |
Упрощённая система налогообложения | 5 300,7 | 5 300,7 | 834,4 |
Земельный налог | 833,8 | 833,8 | 175,4 |
Государственная пошлина | 314,3 | 314,3 | 66,2 |
Налог по патентной системе налогообложения | 205,5 | 205,5 | -16,7 |
Налог на имущество физических лиц | 493,9 | 493,9 | 28,8 |
Акцизы | 66,2 | 66,2 | 16,1 |
Сельскохозяйственный налог | 0,5 | 0,5 | 1,3 |
Единый налог на вмененный доход | 5,0 | 5,0 | -10,0 |
Всего | 15 560,6 | 15 560,5 | 2 455,4 |
Неналоговые доходы
Показатель | Утверждённый план 2023 (млн руб.) | Уточнённый план 2023 (млн руб.) | Исполнение 2023 (млн руб.) |
---|---|---|---|
Доходы от использования имущества в муниципальной собственности | 987,2 | 987,2 | 222,8 |
Платежи при пользовании природными ресурсами | 85,7 | 85,7 | 17,9 |
Доходы от оказания платных услуг | 13,6 | 13,6 | 11,9 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 110,5 | 110,5 | 72,2 |
Штрафы | 62,7 | 62,7 | 41,7 |
Прочие неналоговые доходы | 30,5 | 35,0 | 299,7 |
Всего | 1 290,2 | 1 294,7 | 666,2 |
Безвозмездные поступления
Показатель | Утверждённый план 2023 (млн руб.) | Уточнённый план 2023 (млн руб.) | Исполнение 2023 (млн руб.) |
---|---|---|---|
Дотации | 681,0 | 1 072,6 | 185,7 |
Субсидии | 7 571,9 | 8 384,5 | 1 162,3 |
Субвенции | 19 414,8 | 20 794,1 | 4 777,1 |
Иные межбюджетные трансферты | 1 582,5 | 1 656,3 | 411,0 |
Гранты | 0,5 | 0,5 | |
Всего | 29 250,2 | 31 908,0 | 6 536,6 |
Показатель | Утверждённый план 2024 (млн руб.) | Утверждённый план 2025 (млн руб.) |
---|---|---|
Налоговые доходы | 16 671,4 | 17 824,7 |
Неналоговые доходы | 1 296,7 | 1 290,0 |
Безвозмездные поступления | 29 906,5 | 29 824,1 |
Всего | 47 874,6 | 48 938,8 |
Налоговые доходы
Показатель | Утверждённый план 2024 (млн руб.) | Утверждённый план 2025 (млн руб.) |
---|---|---|
Налог на доходы физических лиц | 8 987,6 | 9 738,4 |
Упрощённая система налогообложения | 5 661,1 | 6 031,0 |
Земельный налог | 913,9 | 923,8 |
Государственная пошлина | 317,5 | 320,7 |
Налог по патентной системе налогообложения | 221,8 | 238,4 |
Налог на имущество физических лиц | 494,8 | 495,7 |
Акцизы | 71,5 | 73,6 |
Сельскохозяйственный налог | 0,2 | 1,2 |
Единый налог на вмененный доход | 3,0 | 2,0 |
Всего | 16 671,4 | 17 824,7 |
Неналоговые доходы
Показатель | Утверждённый план 2024 (млн руб.) | Утверждённый план 2025 (млн руб.) |
---|---|---|
Доходы от использования имущества в муниципальной собственности | 993,0 | 993,9 |
Платежи при пользовании природными ресурсами | 89,1 | 92,7 |
Доходы от оказания платных услуг | 13,6 | 13,6 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 104,5 | 90,5 |
Штрафы | 66,0 | 68,8 |
Прочие неналоговые доходы | 30,5 | 30,5 |
Всего | 1 296,7 | 1 290,0 |
Безвозмездные поступления
Показатель | Утверждённый план 2024 (млн руб.) | Утверждённый план 2025 (млн руб.) |
---|---|---|
Дотации | 217,3 | 172,1 |
Субсидии | 8 585,0 | 8 436,3 |
Субвенции | 19 534,6 | 19 691,0 |
Иные межбюджетные трансферты | 1 569,6 | 1 524,7 |
Всего | 29 906,5 | 29 824,1 |