Доходы бюджета
Доходы бюджета —
денежные средства, поступающие в бюджет в форме налогов, сборов, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений, в том числе межбюджетных трансфертов.
ДОХОДЫ ПО ВИДАМ (ФАКТ)
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
ДОХОДЫ (ФАКТ)
(млн руб., на 01.07.2024)
Показатель | Утверждённый план 2021 (млн руб.) | Уточнённый план 2021 (млн руб.) | Исполнение 2021 (млн руб.) |
---|---|---|---|
Налоговые доходы | 11 531,0 | 12 851,2 | 13 652,3 |
Неналоговые доходы | 1 274,0 | 1 473,6 | 1 699,5 |
Безвозмездные поступления | 27 293,0 | 35 125,1 | 34 291,3 |
Всего | 40 098,0 | 49 449,9 | 49 642,4 |
Налоговые доходы
Показатель | Утверждённый план 2021 (млн руб.) | Уточнённый план 2021 (млн руб.) | Исполнение 2021 (млн руб.) |
---|---|---|---|
Налог на доходы физических лиц | 6 258,6 | 6 466,9 | 6 875,4 |
Упрощённая система налогообложения | 3 240,8 | 4 277,8 | 4 516,5 |
Земельный налог | 1 089,9 | 1 089,9 | 1 194,4 |
Государственная пошлина | 312,7 | 312,7 | 306,1 |
Налог на имущество физических лиц | 413,3 | 413,3 | 409,0 |
Налог по патентной системе налогообложения | 83,5 | 128,5 | 189,1 |
Акцизы | 55,1 | 55,1 | 56,1 |
Единый налог на вмененный доход | 70,0 | 100,0 | 101,2 |
Сельскохозяйственный налог | 7,1 | 7,1 | 4,6 |
Всего | 11 531,0 | 12 851,2 | 13 652,3 |
Неналоговые доходы
Показатель | Утверждённый план 2021 (млн руб.) | Уточнённый план 2021 (млн руб.) | Исполнение 2021 (млн руб.) |
---|---|---|---|
Доходы от использования имущества в муниципальной собственности | 1 016,3 | 1 016,3 | 998,2 |
Платежи при пользовании природными ресурсами | 45,4 | 102,4 | 110,8 |
Доходы от оказания платных услуг | 1,8 | 1,8 | 89,0 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 117,0 | 117,0 | 173,3 |
Штрафы | 49,0 | 191,6 | 231,1 |
Прочие неналоговые доходы | 44,5 | 44,5 | 97,1 |
Всего | 1 274,0 | 1 473,6 | 1 699,5 |
Безвозмездные поступления
Показатель | Утверждённый план 2021 (млн руб.) | Уточнённый план 2021 (млн руб.) | Исполнение 2021 (млн руб.) |
---|---|---|---|
Дотации | 794,7 | 2 586,0 | 2 586,0 |
Субсидии | 7 936,4 | 8 034,9 | 7 304,7 |
Субвенции | 18 272,5 | 19 925,4 | 19 902,8 |
Иные межбюджетные трансферты | 289,6 | 4 578,8 | 4 497,8 |
Всего | 27 293,0 | 35 125,1 | 34 291,3 |
Показатель | Утверждённый план 2022 (млн руб.) | Уточнённый план 2022 (млн руб.) | Исполнение 2022 (млн руб.) |
---|---|---|---|
Налоговые доходы | 13 611,3 | 14 845,9 | 15 712,8 |
Неналоговые доходы | 1 255,1 | 1 520,7 | 1 962,9 |
Безвозмездные поступления | 28 368,5 | 37 101,0 | 36 147,7 |
Всего | 43 234,9 | 53 467,5 | 53 823,4 |
Налоговые доходы
Показатель | Утверждённый план 2022 (млн руб.) | Уточнённый план 2022 (млн руб.) | Исполнение 2022 (млн руб.) |
---|---|---|---|
Налог на доходы физических лиц | 7 099,7 | 7 900,3 | 8 541,5 |
Упрощённая система налогообложения | 4 463,2 | 4 888,7 | 5 163,3 |
Земельный налог | 1 046,6 | 1 046,6 | 965,6 |
Государственная пошлина | 288,4 | 296,9 | 319,0 |
Налог по патентной системе налогообложения | 232,4 | 232,4 | 185,0 |
Налог на имущество физических лиц | 412,8 | 412,8 | 464,9 |
Акцизы | 58,0 | 58,0 | 66,9 |
Сельскохозяйственный налог | 2,8 | 2,8 | 4,9 |
Единый налог на вмененный доход | 7,4 | 7,4 | 1,7 |
Всего | 13 611,3 | 14 845,9 | 15 712,8 |
Неналоговые доходы
Показатель | Утверждённый план 2022 (млн руб.) | Уточнённый план 2022 (млн руб.) | Исполнение 2022 (млн руб.) |
---|---|---|---|
Доходы от использования имущества в муниципальной собственности | 973,5 | 973,5 | 1 002,8 |
Платежи при пользовании природными ресурсами | 67,0 | 67,0 | 57,5 |
Доходы от оказания платных услуг | 15,4 | 17,8 | 105,4 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 102,5 | 131,5 | 186,5 |
Штрафы | 54,2 | 228,3 | 414,9 |
Прочие неналоговые доходы | 42,5 | 102,6 | 195,8 |
Всего | 1 255,1 | 1 520,7 | 1 962,9 |
Безвозмездные поступления
Показатель | Утверждённый план 2022 (млн руб.) | Уточнённый план 2022 (млн руб.) | Исполнение 2022 (млн руб.) |
---|---|---|---|
Дотации | 870,3 | 5 694,4 | 5 694,4 |
Субсидии | 7 358,9 | 9 182,7 | 9 106,6 |
Субвенции | 18 202,2 | 20 172,8 | 20 155,8 |
Иные межбюджетные трансферты | 1 937,1 | 2 049,6 | 1 189,4 |
Гранты | 1,5 | 1,5 | |
Всего | 28 368,5 | 37 101,0 | 36 147,7 |
Показатель | Утверждённый план 2023 (млн руб.) | Уточнённый план 2023 (млн руб.) | Исполнение 2023 (млн руб.) |
---|---|---|---|
Налоговые доходы | 15 560,6 | 17 460,1 | 18 199,9 |
Неналоговые доходы | 1 290,2 | 1 834,1 | 2 089,4 |
Безвозмездные поступления | 29 250,2 | 36 216,2 | 36 132,4 |
Всего | 46 101,0 | 55 510,4 | 56 421,7 |
Налоговые доходы
Показатель | Утверждённый план 2023 (млн руб.) | Уточнённый план 2023 (млн руб.) | Исполнение 2023 (млн руб.) |
---|---|---|---|
Налог на доходы физических лиц | 8 340,6 | 9 726,0 | 10 599,0 |
Упрощённая система налогообложения | 5 300,7 | 5 813,4 | 5 741,2 |
Земельный налог | 833,8 | 833,8 | 901,5 |
Государственная пошлина | 314,3 | 313,8 | 285,9 |
Налог на имущество физических лиц | 493,9 | 493,9 | 531,6 |
Налог по патентной системе налогообложения | 205,5 | 205,5 | 77,6 |
Акцизы | 66,2 | 66,2 | 70,0 |
Сельскохозяйственный налог | 0,5 | 2,5 | 2,8 |
Единый налог на вмененный доход | 5,0 | 5,0 | -9,7 |
Всего | 15 560,6 | 17 460,1 | 18 199,9 |
Неналоговые доходы
Показатель | Утверждённый план 2023 (млн руб.) | Уточнённый план 2023 (млн руб.) | Исполнение 2023 (млн руб.) |
---|---|---|---|
Доходы от использования имущества в муниципальной собственности | 987,2 | 1 005,0 | 1 099,7 |
Платежи при пользовании природными ресурсами | 85,7 | 60,4 | 60,0 |
Доходы от оказания платных услуг | 13,6 | 13,6 | 39,6 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 110,5 | 160,6 | 194,1 |
Штрафы | 62,7 | 150,3 | 173,8 |
Прочие неналоговые доходы | 30,5 | 444,2 | 522,2 |
Всего | 1 290,2 | 1 834,1 | 2 089,4 |
Безвозмездные поступления
Показатель | Утверждённый план 2023 (млн руб.) | Уточнённый план 2023 (млн руб.) | Исполнение 2023 (млн руб.) |
---|---|---|---|
Безвозмездные поступления, в т.ч.: | 29 250,2 | 36 216,2 | 36 132,4 |
Дотации | 681,0 | 1 632,5 | 1 632,5 |
Субсидии | 7 571,9 | 8 162,4 | 8 068,0 |
Субвенции | 19 414,8 | 21 583,0 | 21 575,7 |
Иные межбюджетные трансферты | 1 582,5 | 4 693,1 | 4 693,1 |
Гранты | 4,5 | 4,5 |
Показатель | Утверждённый план 2024 (млн руб.) | Уточнённый план 2024 (млн руб.) | Исполнение 2024 (млн руб.) |
---|---|---|---|
Налоговые доходы | 18 725,2 | 19 852,5 | 10 191,3 |
Неналоговые доходы | 1 321,5 | 1 553,3 | 979,1 |
Безвозмездные поступления | 31 722,0 | 37 674,7 | 17 714,3 |
Всего | 51 768,8 | 59 080,5 | 28 884,7 |
Налоговые доходы
Показатель | Утверждённый план 2024 (млн руб.) | Уточнённый план 2024 (млн руб.) | Исполнение 2024 (млн руб.) |
---|---|---|---|
Налог на доходы физических лиц | 10 494,3 | 11 001,6 | 5 226,4 |
Упрощённая система налогообложения | 6 140,6 | 6 760,6 | 4 120,0 |
Земельный налог | 1 000,8 | 1 000,8 | 423,5 |
Государственная пошлина | 294,0 | 294,0 | 147,9 |
Налог по патентной системе налогообложения | 217,1 | 217,1 | 178,2 |
Налог на имущество физических лиц | 499,1 | 499,1 | 56,1 |
Акцизы | 76,8 | 76,8 | 37,0 |
Сельскохозяйственный налог | 2,5 | 2,5 | 1,5 |
Единый налог на вмененный доход | 0 | 0 | 0,7 |
Всего | 18 725,2 | 19 852,5 | 10 191,3 |
Неналоговые доходы
Показатель | Утверждённый план 2024 (млн руб.) | Уточнённый план 2024 (млн руб.) | Исполнение 2024 (млн руб.) |
---|---|---|---|
Доходы от использования имущества в муниципальной собственности | 946,2 | 1 026,2 | 516,5 |
Платежи при пользовании природными ресурсами | 63,4 | 63,4 | 75,1 |
Доходы от оказания платных услуг | 20,7 | 25,7 | 44,8 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 123,0 | 140,0 | 105,8 |
Штрафы | 92,7 | 122,8 | 89,8 |
Прочие неналоговые доходы | 75,5 | 175,2 | 147,1 |
Всего | 1 321,5 | 1 553,3 | 979,1 |
Безвозмездные поступления
Показатель | Утверждённый план 2024 (млн руб.) | Уточнённый план 2024 (млн руб.) | Исполнение 2024 (млн руб.) |
---|---|---|---|
Безвозмездные поступления, в т.ч.: | 31 722,0 | 37 674,7 | 17 714,3 |
Дотации | 959,4 | 3 170,3 | 923,7 |
Субсидии | 7 428,7 | 10 805,0 | 2 892,7 |
Субвенции | 21 684,0 | 21 853,6 | 13 066,6 |
Иные межбюджетные трансферты | 1 649,9 | 1 695,7 | 832,3 |
Показатель | Утверждённый план 2025 (млн руб.) | Утверждённый план 2026 (млн руб.) |
---|---|---|
Налоговые доходы | 20 355,4 | 22 001,9 |
Неналоговые доходы | 1 317,7 | 1 290,5 |
Безвозмездные поступления | 31 275,5 | 31 190,8 |
Всего | 52 948,6 | 54 483,2 |
Налоговые доходы
Показатель | Утверждённый план 2025 (млн руб.) | Утверждённый план 2026 (млн руб.) |
---|---|---|
Налог на доходы физических лиц | 11 585,1 | 12 631,9 |
Упрощённая система налогообложения | 6 645,4 | 7 209,7 |
Земельный налог | 1 011,8 | 1 021,9 |
Государственная пошлина | 296,9 | 299,9 |
Налог по патентной системе налогообложения | 233,4 | 251,5 |
Налог на имущество физических лиц | 500,1 | 501,1 |
Акцизы | 79,1 | 80,5 |
Сельскохозяйственный налог | 3,6 | 5,4 |
Единый налог на вмененный доход | 0 | 0 |
Всего | 20 355,4 | 22 001,9 |
Неналоговые доходы
Показатель | Утверждённый план 2025 (млн руб.) | Утверждённый план 2026 (млн руб.) |
---|---|---|
Доходы от использования имущества в муниципальной собственности | 918,1 | 890,7 |
Платежи при пользовании природными ресурсами | 67,2 | 71,1 |
Доходы от оказания платных услуг | 20,7 | 20,7 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 111,0 | 107,5 |
Штрафы | 125,2 | 125,0 |
Прочие неналоговые доходы | 75,5 | 75,5 |
Всего | 1 317,7 | 1 290,5 |
Безвозмездные поступления
Показатель | Утверждённый план 2025 (млн руб.) | Утверждённый план 2026 (млн руб.) |
---|---|---|
Дотации | 289,8 | 241,4 |
Субсидии | 7 411,0 | 6 937,2 |
Субвенции | 21 912,4 | 22 338,2 |
Иные межбюджетные трансферты | 1 622,3 | 1 674,0 |
Всего | 31 275,5 | 31 190,8 |