Информационная панель “Бюджет Челябинска для граждан”
ДОХОДЫ
(ПЛАН)
53 467,5 млн руб.
РАСХОДЫ
(ПЛАН)
53 986,9 млн руб.
ДЕФИЦИТ
(ПЛАН)
519,3 млн руб.
ДОХОДЫ (ФАКТ)
Показатель | Исполнено (млн руб.) |
---|---|
Безвозмездные поступления | 36 147,7 |
Налог на доходы физических лиц | 8 541,5 |
Упрощённая система налогообложения | 5 163,3 |
Земельный налог | 965,6 |
Государственная пошлина | 319,0 |
Налог на имущество физических лиц | 464,9 |
Прочие доходы | 2 221,4 |
Всего | 53 823,4 |
РАСХОДЫ (ФАКТ)
Показатель | Исполнено (млн руб.) |
---|---|
Образование | 26 378,8 |
Социальная политика | 7 415,4 |
Национальная экономика | 6 549,7 |
Общегосударственные вопросы | 3 630,8 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 193,5 |
Физическая культура и спорт | 2 348,9 |
Прочие расходы | 3 153,6 |
Всего | 52 670,7 |
Исполнение бюджета —
этап бюджетного процесса, предусматривающий фактическое получение доходов и осуществление расходов.
Наименование | Утверждённый план 2022 (млн руб.) | Уточнённый план 2022 (млн руб.) | Исполнение 2022 (млн руб.) |
---|---|---|---|
Доходы | 43 234,9 | 53 467,5 | 53 823,4 |
Расходы | 44 019,1 | 53 986,9 | 52 670,7 |
Дефицит(+)/профицит(-) | 784,2 | 519,3 | -1 152,7 |
ДОХОДЫ ПО ВИДАМ (ФАКТ)
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
ДОХОДЫ (ФАКТ)
Доходы бюджета —
денежные средства, поступающие в бюджет в форме налогов, сборов, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений, в том числе межбюджетных трансфертов.
Показатель | Утверждённый план 2022 (млн руб.) | Уточнённый план 2022 (млн руб.) | Исполнение 2022 (млн руб.) |
---|---|---|---|
Налоговые доходы | 13 611,3 | 14 845,9 | 15 712,8 |
Неналоговые доходы | 1 255,1 | 1 520,7 | 1 962,9 |
Безвозмездные поступления | 28 368,5 | 37 101,0 | 36 147,7 |
Всего | 43 234,9 | 53 467,5 | 53 823,4 |
РАСХОДЫ ПО ВИДАМ (ФАКТ)
Социальная сфера*
Иные направления расходов
Межбюджетные трансферты
РАСХОДЫ (ФАКТ)
Расходы бюджета —
выплачиваемые из бюджета денежные средства, предназначенные для финансового обеспечения выполнения задач и функций органов местного самоуправления города Челябинска.
Показатель | Утверждённый план 2022 (млн руб.) | Уточнённый план 2022 (млн руб.) | Исполнение 2022 (млн руб.) |
---|---|---|---|
Образование | 22 986,0 | 26 433,8 | 26 378,8 |
Социальная политика | 5 544,8 | 7 678,4 | 7 415,4 |
Национальная экономика | 7 901,9 | 6 813,1 | 6 549,7 |
Общегосударственные вопросы | 1 712,7 | 4 030,7 | 3 630,8 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 620,7 | 3 389,0 | 3 193,5 |
Физическая культура и спорт | 2 221,4 | 2 377,5 | 2 348,9 |
Культура, кинематография | 859,3 | 1 741,4 | 1 653,7 |
Межбюджетные трансферты внутригородским районам | 320,0 | 672,9 | 672,9 |
Охрана окружающей среды | 199,7 | 331,9 | 309,1 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 146,8 | 222,3 | 222,0 |
Национальная оборона | 0 | 146,7 | 146,7 |
Обслуживание муниципального долга | 484,8 | 114,5 | 114,5 |
Средства массовой информации | 21,0 | 34,7 | 34,7 |
Всего | 44 019,1 | 53 986,9 | 52 670,7 |
*в социальную сферу включаются расходы на образование, социальную политику, физическую культуру и спорт
Источники финансирования дефицита бюджета —
поступления денежных средств, направляемые на покрытие дефицита бюджета и погашение ранее привлечённых долговых обязательств.
Показатель | Утверждённый план 2022 (млн руб.) | Уточнённый план 2022 (млн руб.) | Исполнение 2022 (млн руб.) |
---|---|---|---|
Заёмные средства | 784,2 | 0 | -363,1 |
Изменение остатков средств | 0 | 519,3 | -789,6 |
Всего | 784,2 | 519,3 | -1 152,7 |
Муниципальная программа —
правовой акт, определяющий цели и задачи муниципальной политики в определенной сфере (отрасли городского хозяйства), способы их достижения, объемы используемых финансовых ресурсов, измеримые целевые показатели, которые планируется достичь в результате выполнения мероприятий муниципальной программы в установленный срок.
Национальные проекты —
это комплекс масштабных мероприятий, реализуемых органами власти всех уровней в целях осуществления прорывного развития Российской Федерации, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также раскрытия таланта каждого человека.
Название национального проекта | Утверждённый план 2022 (млн руб.) | Уточнённый план 2022 (млн руб.) | Исполнение 2022 (млн руб.) |
---|---|---|---|
Экология | 0 | 7,4 | 7,4 |
Безопасные качественные дороги | 1 420,3 | 1 468,3 | 1 468,3 |
Жильё и городская среда | 1 223,1 | 1 631,6 | 1 631,0 |
Демография | 735,5 | 2 182,6 | 2 166,4 |
Культура | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
Образование | 146,4 | 50,9 | 50,9 |
Цифровая экономика Российской Федерации | 0 | 3,8 | 3,8 |
Всего | 3 535,9 | 5 355,2 | 5 338,5 |
ДОХОДЫ
(ПЛАН)
55 510,4 млн руб.
РАСХОДЫ
(ПЛАН)
56 323,2 млн руб.
ДЕФИЦИТ
(ПЛАН)
812,8 млн руб.
ДОХОДЫ (ФАКТ)
Показатель | Исполнено (млн руб.) |
---|---|
Безвозмездные поступления | 36 132,4 |
Налог на доходы физических лиц | 10 599,0 |
Упрощённая система налогообложения | 5 741,2 |
Земельный налог | 901,5 |
Налог на имущество физических лиц | 531,6 |
Государственная пошлина | 285,9 |
Прочие доходы | 2 230,1 |
Всего | 56 421,7 |
РАСХОДЫ (ФАКТ)
Показатель | Исполнено (млн руб.) |
---|---|
Образование | 28 168,4 |
Социальная политика | 7 878,7 |
Национальная экономика | 7 103,2 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 700,1 |
Физическая культура и спорт | 2 144,1 |
Общегосударственные вопросы | 2 028,4 |
Прочие расходы | 3 465,7 |
Всего | 55 488,6 |
Исполнение бюджета —
этап бюджетного процесса, предусматривающий фактическое получение доходов и осуществление расходов.
Наименование | Утверждённый план 2023 (млн руб.) | Уточнённый план 2023 (млн руб.) | Исполнение 2023 (млн руб.) |
---|---|---|---|
Доходы | 46 101,0 | 55 510,4 | 56 421,7 |
Расходы | 46 554,9 | 56 323,2 | 55 488,6 |
Дефицит(+)/профицит(-) | 453,9 | 812,8 | -933,1 |
ДОХОДЫ ПО ВИДАМ (ФАКТ)
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
ДОХОДЫ (ФАКТ)
Доходы бюджета —
денежные средства, поступающие в бюджет в форме налогов, сборов, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений, в том числе межбюджетных трансфертов.
Показатель | Утверждённый план 2023 (млн руб.) | Уточнённый план 2023 (млн руб.) | Исполнение 2023 (млн руб.) |
---|---|---|---|
Налоговые доходы | 15 560,6 | 17 460,1 | 18 199,9 |
Неналоговые доходы | 1 290,2 | 1 834,1 | 2 089,4 |
Безвозмездные поступления | 29 250,2 | 36 216,2 | 36 132,4 |
Всего | 46 101,0 | 55 510,4 | 56 421,7 |
РАСХОДЫ ПО ВИДАМ (ФАКТ)
Социальная сфера*
Иные направления расходов
Межбюджетные трансферты
РАСХОДЫ (ФАКТ)
Расходы бюджета —
выплачиваемые из бюджета денежные средства, предназначенные для финансового обеспечения выполнения задач и функций органов местного самоуправления города Челябинска.
Показатель | Утверждённый план 2023 (млн руб.) | Уточнённый план 2023 (млн руб.) | Исполнение 2023 (млн руб.) |
---|---|---|---|
Образование | 25 675,7 | 28 185,6 | 28 168,4 |
Социальная политика | 8 375,1 | 7 964,7 | 7 878,7 |
Национальная экономика | 4 999,4 | 7 329,0 | 7 103,2 |
Общегосударственные вопросы | 1 699,1 | 2 406,2 | 2 028,4 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 945,1 | 4 805,9 | 4 700,1 |
Физическая культура и спорт | 2 409,0 | 2 157,6 | 2 144,1 |
Культура, кинематография | 1 146,4 | 1 909,7 | 1 908,0 |
Межбюджетные трансферты внутригородским районам | 335,5 | 926,2 | 926,2 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 232,6 | 249,4 | 248,2 |
Охрана окружающей среды | 330,4 | 343,0 | 337,4 |
Обслуживание муниципального долга | 384,1 | 2,3 | 2,3 |
Средства массовой информации | 22,6 | 33,3 | 33,3 |
Национальная оборона | 0 | 10,3 | 10,3 |
Всего | 46 554,9 | 56 323,2 | 55 488,6 |
*в социальную сферу включаются расходы на образование, социальную политику, физическую культуру и спорт
Источники финансирования дефицита бюджета —
поступления денежных средств, направляемые на покрытие дефицита бюджета и погашение ранее привлечённых долговых обязательств.
Показатель | Утверждённый план 2023 (млн руб.) | Уточнённый план 2023 (млн руб.) | Исполнение 2023 (млн руб.) |
---|---|---|---|
Заёмные средства | 453,9 | 0,7 | -199,3 |
Изменение остатков средств | 0 | 812,1 | -733,8 |
Всего | 453,9 | 812,8 | -933,1 |
Муниципальная программа —
правовой акт, определяющий цели и задачи муниципальной политики в определенной сфере (отрасли городского хозяйства), способы их достижения, объемы используемых финансовых ресурсов, измеримые целевые показатели, которые планируется достичь в результате выполнения мероприятий муниципальной программы в установленный срок.