Муниципальный долг
Муниципальный долг —
долговые обязательства муниципального образования, которые возникают при привлечении заимствований для обеспечения выполнения задач и функций органов местного самоуправления города Челябинска.
| Показатель | Утверждённый план 01.01.2022 (млн руб.) | Исполнение 01.01.2022 (млн руб.) | Сумма процентов 01.01.2022 (млн руб.) |
|---|---|---|---|
| Кредиты кредитных организаций | 5 391,8 | 2 758,3 | |
| Бюджетные кредиты | 0 | 0 | |
| Муниципальные займы | 0 | 0 | |
| Муниципальные гарантии | 0 | 0 | |
| Всего | 5 391,8 | 2 758,3 | 167,2 |
| Показатель | Утверждённый план 01.01.2023 (млн руб.) | Исполнение 01.01.2023 (млн руб.) | Сумма процентов 01.01.2023 (млн руб.) |
|---|---|---|---|
| Кредиты кредитных организаций | 2 454,8 | 0 | |
| Бюджетные кредиты | 2 336,9 | 2 336,9 | |
| Муниципальные займы | 0 | 0 | |
| Муниципальные гарантии | 0 | 0 | |
| Всего | 4 791,8 | 2 336,9 | 114,5 |
| Показатель | Утверждённый план 01.01.2024 (млн руб.) | Исполнение 01.01.2024 (млн руб.) | Сумма процентов 01.01.2024 (млн руб.) |
|---|---|---|---|
| Кредиты кредитных организаций | 0 | 0 | |
| Бюджетные кредиты | 2 336,9 | 2 336,9 | |
| Муниципальные займы | 0 | 0 | |
| Муниципальные гарантии | 0 | 0 | |
| Всего | 2 336,9 | 2 336,9 | 2,3 |
| Показатель | Утверждённый план 01.01.2025 (млн руб.) | Исполнение 01.01.2025 (млн руб.) | Сумма процентов 01.01.2025 (млн руб.) |
|---|---|---|---|
| Кредиты кредитных организаций | 0 | 0 | |
| Бюджетные кредиты | 2 336,9 | 2 336,9 | |
| Муниципальные займы | 0 | 0 | |
| Муниципальные гарантии | 0 | 0 | |
| Всего | 2 336,9 | 2 336,9 | 2,3 |
| Показатель | Утверждённый план 01.01.2026 (млн руб.) | Исполнение 01.10.2025 (млн руб.) | Сумма процентов 01.10.2025 (млн руб.) |
|---|---|---|---|
| Кредиты кредитных организаций | 0 | 0 | |
| Бюджетные кредиты | 1 752,7 | 2 336,9 | |
| Муниципальные займы | 0 | 0 | |
| Муниципальные гарантии | 0 | 0 | |
| Всего | 1 752,7 | 2 336,9 |
| Показатель | Утверждённый план 01.01.2027 (млн руб.) |
|---|---|
| Кредиты кредитных организаций | 0 |
| Бюджетные кредиты | 1 168,5 |
| Муниципальные займы | 0 |
| Муниципальные гарантии | 0 |
| Всего | 1 168,5 |
