Национальные проекты
Национальные проекты —
это комплекс масштабных мероприятий, реализуемых органами власти всех уровней в целях осуществления прорывного развития Российской Федерации, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также раскрытия таланта каждого человека.
| Название национального проекта | Утверждённый план 2021 (млн руб.) | Уточнённый план 2021 (млн руб.) | Исполнение 2021 (млн руб.) |
|---|---|---|---|
| Экология | 671,9 | 2 835,7 | 2 835,7 |
| Безопасные качественные дороги | 164,0 | 1 540,0 | 1 540,0 |
| Жильё и городская среда | 409,6 | 1 415,0 | 1 268,8 |
| Демография | 1574,0 | 1 518,6 | 1 054,4 |
| Культура | 41,3 | 49,5 | 49,5 |
| Образование | 112,2 | 10,4 | 10,4 |
| Цифровая экономика Российской Федерации | 0 | 0,5 | 0,5 |
| Всего | 2 973,0 | 7 369,7 | 6 759,3 |

Экология
| Название регионального проекта | Утверждённый план 2021 (млн руб.) | Уточнённый план 2021 (млн руб.) | Исполнение 2021 (млн руб.) |
|---|---|---|---|
| Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами | 0 | 9,5 | 9,5 |
| Чистая страна | 671,9 | 916,1 | 916,1 |
| Чистый воздух | 0 | 1 910,1 | 1 910,1 |
| Всего | 671,9 | 2 835,7 | 2 835,7 |

Безопасные качественные дороги
| Название регионального проекта | Утверждённый план 2021 (млн руб.) | Уточнённый план 2021 (млн руб.) | Исполнение 2021 (млн руб.) |
|---|---|---|---|
| Региональная и местная дорожная сеть | 164,0 | 1 540,0 | 1 540,0 |
| Всего | 164,0 | 1 540,0 | 1 540,0 |

жильё и городская среда
| Название регионального проекта | Утверждённый план 2021 (млн руб.) | Уточнённый план 2021 (млн руб.) | Исполнение 2021 (млн руб.) |
|---|---|---|---|
| Чистая вода | 0 | 24,8 | 24,8 |
| Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | 64,1 | 141,6 | 141,6 |
| Формирование комфортной городской среды | 334,0 | 351,7 | 351,7 |
| Жильё | 11,6 | 896,9 | 750,7 |
| Всего | 409,6 | 1 415,0 | 1 268,8 |

Демография
| Название регионального проекта | Утверждённый план 2021 (млн руб.) | Уточнённый план 2021 (млн руб.) | Исполнение 2021 (млн руб.) |
|---|---|---|---|
| Финансовая поддержка семей при рождении детей | 28,0 | 26,5 | 26,5 |
| Спорт — норма жизни | 27,8 | 27,8 | 27,8 |
| Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет | 1 518,3 | 1 464,3 | 1 000,1 |
| Всего | 1574,0 | 1 518,6 | 1 054,4 |

Культура
| Название регионального проекта | Утверждённый план 2021 (млн руб.) | Уточнённый план 2021 (млн руб.) | Исполнение 2021 (млн руб.) |
|---|---|---|---|
| Культурная среда | 41,3 | 49,5 | 49,5 |
| Всего | 41,3 | 49,5 | 49,5 |

Образование
| Название регионального проекта | Утверждённый план 2021 (млн руб.) | Уточнённый план 2021 (млн руб.) | Исполнение 2021 (млн руб.) |
|---|---|---|---|
| Цифровая образовательная среда | 101,3 | 0,5 | 0,5 |
| Социальная активность | 1,7 | 1,4 | 1,4 |
| Успех каждого ребенка | 3,7 | 3,3 | 3,3 |
| Современная школа | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| Учитель будущего | 0,2 | 0 | 0 |
| Всего | 112,2 | 10,4 | 10,4 |

Цифровая экономика Российской федерации
| Название регионального проекта | Утверждённый план 2021 (млн руб.) | Уточнённый план 2021 (млн руб.) | Исполнение 2021 (млн руб.) |
|---|---|---|---|
| Информационная безопасность | 0 | 0,5 | 0,5 |
| Всего | 0 | 0,5 | 0,5 |
| Название национального проекта | Утверждённый план 2022 (млн руб.) | Уточнённый план 2022 (млн руб.) | Исполнение 2022 (млн руб.) |
|---|---|---|---|
| Экология | 0 | 7,4 | 7,4 |
| Безопасные качественные дороги | 1 420,3 | 1 468,3 | 1 468,3 |
| Жильё и городская среда | 1 223,1 | 1 631,6 | 1 631,0 |
| Демография | 735,5 | 2 182,6 | 2 166,4 |
| Культура | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
| Образование | 146,4 | 50,9 | 50,9 |
| Цифровая экономика Российской Федерации | 0 | 3,8 | 3,8 |
| Всего | 3 535,9 | 5 355,2 | 5 338,5 |

Экология
| Название регионального проекта | Утверждённый план 2022 (млн руб.) | Уточнённый план 2022 (млн руб.) | Исполнение 2022 (млн руб.) |
|---|---|---|---|
| Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами | 0 | 7,4 | 7,4 |
| Всего | 0 | 7,4 | 7,4 |

Безопасные качественные дороги
| Название регионального проекта | Утверждённый план 2022 (млн руб.) | Уточнённый план 2022 (млн руб.) | Исполнение 2022 (млн руб.) |
|---|---|---|---|
| Региональная и местная дорожная сеть | 1 420,3 | 1 468,3 | 1 468,3 |
| Всего | 1 420,3 | 1 468,3 | 1 468,3 |

жильё и городская среда
| Название регионального проекта | Утверждённый план 2022 (млн руб.) | Уточнённый план 2022 (млн руб.) | Исполнение 2022 (млн руб.) |
|---|---|---|---|
| Чистая вода | 379,9 | 850,2 | 850,1 |
| Формирование комфортной городской среды | 440,3 | 440,4 | 440,4 |
| Жильё | 403,0 | 341,0 | 340,5 |
| Всего | 1 223,1 | 1 631,6 | 1 631,0 |

Демография
| Название регионального проекта | Утверждённый план 2022 (млн руб.) | Уточнённый план 2022 (млн руб.) | Исполнение 2022 (млн руб.) |
|---|---|---|---|
| Финансовая поддержка семей при рождении детей | 53,9 | 51,0 | 51,0 |
| Спорт — норма жизни | 22,0 | 22,9 | 22,9 |
| Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет | 659,5 | 2 070,5 | 2 054,3 |
| Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения | 0 | 38,2 | 38,2 |
| Всего | 735,5 | 2 182,6 | 2 166,4 |

Культура
| Название регионального проекта | Утверждённый план 2022 (млн руб.) | Уточнённый план 2022 (млн руб.) | Исполнение 2022 (млн руб.) |
|---|---|---|---|
| Культурная среда | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
| Всего | 10,6 | 10,6 | 10,6 |

Образование
| Название регионального проекта | Утверждённый план 2022 (млн руб.) | Уточнённый план 2022 (млн руб.) | Исполнение 2022 (млн руб.) |
|---|---|---|---|
| Цифровая образовательная среда | 17,6 | 18,1 | 18,1 |
| Социальная активность | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Успех каждого ребенка | 5,7 | 6,7 | 6,7 |
| Современная школа | 121,6 | 6,5 | 6,5 |
| Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации | 0 | 18,1 | 18,1 |
| Всего | 146,4 | 50,9 | 50,9 |

Цифровая экономика Российской федерации
| Название регионального проекта | Утверждённый план 2022 (млн руб.) | Уточнённый план 2022 (млн руб.) | Исполнение 2022 (млн руб.) |
|---|---|---|---|
| Информационная безопасность | 0 | 3,8 | 3,8 |
| Всего | 0 | 3,8 | 3,8 |
| Название национального проекта | Утверждённый план 2023 (млн руб.) | Уточнённый план 2023 (млн руб.) | Исполнение 2023 (млн руб.) |
|---|---|---|---|
| Экология | 1,5 | 1,5 | |
| Безопасные качественные дороги | 1 009,6 | 2 004,3 | 2 002,5 |
| Жильё и городская среда | 68,7 | 1 019,6 | 1019,6 |
| Демография | 1 387,6 | 1 181,8 | 1 181,8 |
| Культура | 68,9 | 63,9 | 63,9 |
| Образование | 20,3 | 81,9 | 81,9 |
| Цифровая экономика Российской Федерации | 9,5 | 9,5 | |
| Всего | 2 555,1 | 4 362,5 | 4 360,6 |

Экология
| Название регионального проекта | Утверждённый план 2023 (млн руб.) | Уточнённый план 2023 (млн руб.) | Исполнение 2023 (млн руб.) |
|---|---|---|---|
| Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами | 0 | 1,5 | 1,5 |
| Всего | 0 | 1,5 | 1,5 |

Безопасные качественные дороги
| Название регионального проекта | Утверждённый план 2023 (млн руб.) | Уточнённый план 2023 (млн руб.) | Исполнение 2023 (млн руб.) |
|---|---|---|---|
| Региональная и местная дорожная сеть | 1 009,6 | 2 004,3 | 2 002,5 |
| Всего | 1 009,6 | 2 004,3 | 2 002,5 |

жильё и городская среда
| Название регионального проекта | Утверждённый план 2023 (млн руб.) | Уточнённый план 2023 (млн руб.) | Исполнение 2023 (млн руб.) |
|---|---|---|---|
| Чистая вода | 23,2 | 502,8 | 502,8 |
| Формирование комфортной городской среды | 34,7 | 435,6 | 435,6 |
| Жильё | 10,8 | 81,1 | 81,1 |
| Всего | 68,7 | 1 019,6 | 1 019,6 |

Демография
| Название регионального проекта | Утверждённый план 2023 (млн руб.) | Уточнённый план 2023 (млн руб.) | Исполнение 2023 (млн руб.) |
|---|---|---|---|
| Финансовая поддержка семей при рождении детей | 61,8 | 47,4 | 47,4 |
| Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва | 26,6 | 43,4 | 43,4 |
| Содействие занятости | 1 258,9 | 1 050,7 | 1 050,7 |
| Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения | 40,3 | 40,3 | 40,3 |
| Всего | 1 387,6 | 1 181,8 | 1 181,8 |

Культура
| Название регионального проекта | Утверждённый план 2023 (млн руб.) | Уточнённый план 2023 (млн руб.) | Исполнение 2023 (млн руб.) |
|---|---|---|---|
| Культурная среда | 68,9 | 63,9 | 63,9 |
| Всего | 68,9 | 63,9 | 63,9 |

Образование
| Название регионального проекта | Утверждённый план 2023 (млн руб.) | Уточнённый план 2023 (млн руб.) | Исполнение 2023 (млн руб.) |
|---|---|---|---|
| Цифровая образовательная среда | 0 | 0,5 | 0,5 |
| Социальная активность | 1,5 | 1,7 | 1,7 |
| Успех каждого ребенка | 13,3 | 14,3 | 14,3 |
| Современная школа | 5,5 | 8,0 | 8,0 |
| Патриотическое воспитание граждан | 0 | 57,4 | 57,4 |
| Всего | 20,3 | 81,9 | 81,9 |

Цифровая экономика Российской федерации
| Название регионального проекта | Утверждённый план 2023 (млн руб.) | Уточнённый план 2023 (млн руб.) | Исполнение 2023 (млн руб.) |
|---|---|---|---|
| Информационная безопасность | 4,9 | 4,9 | |
| Цифровое государственное управление | 4,6 | 4,6 | |
| Всего | 9,5 | 9,5 |
| Название национального проекта | Утверждённый план 2024 (млн руб.) | Уточнённый план 2024 (млн руб.) | Исполнение 2024 (млн руб.) |
|---|---|---|---|
| Безопасные качественные дороги | 1 009,4 | 1 078,9 | 1 032,3 |
| Жильё и городская среда | 407,8 | 559,1 | 555,5 |
| Демография | 302,9 | 111,9 | 111,9 |
| Экология | 0,05 | 0 | 0 |
| Образование | 643,7 | 659,0 | 658,7 |
| Всего | 2 363,9 | 2 408,8 | 2 358,4 |

Безопасные качественные дороги
| Название регионального проекта | Утверждённый план 2024 (млн руб.) | Уточнённый план 2024 (млн руб.) | Исполнение 2024 (млн руб.) |
|---|---|---|---|
| Региональная и местная дорожная сеть | 1 009,4 | 1 078,9 | 1 032,3 |
| Всего | 1 009,4 | 1 078,9 | 1 032,3 |

жильё и городская среда
| Название регионального проекта | Утверждённый план 2024 (млн руб.) | Уточнённый план 2024 (млн руб.) | Исполнение 2024 (млн руб.) |
|---|---|---|---|
| Формирование комфортной городской среды | 405,8 | 409,5 | 405,9 |
| Жильё | 2,0 | 117,7 | 117,7 |
| Чистая вода | 31,9 | 31,9 | |
| Всего | 407,8 | 559,1 | 555,5 |

Демография
| Название регионального проекта | Утверждённый план 2024 (млн руб.) | Уточнённый план 2024 (млн руб.) | Исполнение 2024 (млн руб.) |
|---|---|---|---|
| Финансовая поддержка семей при рождении детей | 47,2 | 39,2 | 39,2 |
| Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва | 22,7 | 27,0 | 27,0 |
| Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения | 1,8 | 45,7 | 45,7 |
| Всего | 302,9 | 111,9 | 111,9 |

Образование
| Название регионального проекта | Утверждённый план 2024 (млн руб.) | Уточнённый план 2024 (млн руб.) | Исполнение 2024 (млн руб.) |
|---|---|---|---|
| Цифровая образовательная среда | 26,8 | 27,3 | 27,3 |
| Социальная активность | 1,5 | 1,6 | 1,6 |
| Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России») | 8,6 | 8,6 | 8,3 |
| Современная школа | 550,3 | 564,9 | 564,9 |
| Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации | 56,6 | 56,6 | 56,6 |
| Всего | 643,7 | 659,0 | 658,7 |
| Название национального проекта | Утверждённый план 2025 (млн руб.) | Уточнённый план 2025 (млн руб.) | Исполнение 2025 (млн руб.) |
|---|---|---|---|
| Инфраструктура для жизни | 1 389,4 | 3 627,5 | 2 300,6 |
| Молодёжь и дети | 943,2 | 941,9 | 864,6 |
| Семья | 63,7 | 63,7 | 51,2 |
| Всего | 2 396,3 | 4 633,1 | 3 216,4 |

инфраструктура для жизни
(источник: Администрация города Челябинска)
| Название регионального проекта | Утверждённый план 2025 (млн руб.) | Уточнённый план 2025 (млн руб.) | Исполнение 2025 (млн руб.) |
|---|---|---|---|
| Модернизация коммунальной инфраструктуры | 26,6 | 263,8 | 0 |
| Формирование комфортной городской среды | 350,8 | 350,8 | 225,6 |
| Региональная и местная дорожная сеть | 1 012,0 | 3 012,9 | 2 075,0 |
| Всего | 1 389,4 | 3 627,5 | 2 300,6 |

молодёжь и дети
(источник: Администрация города Челябинска)
| Название регионального проекта | Утверждённый план 2025 (млн руб.) | Уточнённый план 2025 (млн руб.) | Исполнение 2025 (млн руб.) |
|---|---|---|---|
| Мы вместе (воспитание гармонично развитой личности) | 1,7 | 0,9 | 0,7 |
| Всё лучшее детям | 300,7 | 299,3 | 299,0 |
| Педагоги и наставники | 640,8 | 641,8 | 564,9 |
| Всего | 943,2 | 941,9 | 864,6 |

Семья
(источник: Администрация города Челябинска)
| Название регионального проекта | Утверждённый план 2025 (млн руб.) | Уточнённый план 2025 (млн руб.) | Исполнение 2025 (млн руб.) |
|---|---|---|---|
| Старшее поколение | 52,0 | 52,0 | 39,5 |
| Семейные ценности и инфраструктура культуры | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| Всего | 63,7 | 63,7 | 51,2 |
| Название национального проекта | Утверждённый план 2026 (млн руб.) | Утверждённый план 2027 (млн руб.) |
|---|---|---|
| Инфраструктура для жизни | 1 386,5 | 1 386,5 |
| Молодёжь и дети | 1 350,9 | 1 282,5 |
| Семья | 76,8 | 107,7 |
| Всего | 2 814,2 | 2 776,7 |
