Национальные проекты
Национальные проекты —
это комплекс масштабных мероприятий, реализуемых органами власти всех уровней в целях осуществления прорывного развития Российской Федерации, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также раскрытия таланта каждого человека.
Название национального проекта | Утверждённый план 2021 (млн руб.) | Уточнённый план 2021 (млн руб.) | Исполнение 2021 (млн руб.) |
---|---|---|---|
Экология | 671,9 | 2 835,7 | 2 835,7 |
Безопасные качественные дороги | 164,0 | 1 540,0 | 1 540,0 |
Жильё и городская среда | 409,6 | 1 415,0 | 1 268,8 |
Демография | 1574,0 | 1 518,6 | 1 054,4 |
Культура | 41,3 | 49,5 | 49,5 |
Образование | 112,2 | 10,4 | 10,4 |
Цифровая экономика Российской Федерации | 0 | 0,5 | 0,5 |
Всего | 2 973,0 | 7 369,7 | 6 759,3 |
Название национального проекта | Утверждённый план 2022 (млн руб.) | Уточнённый план 2022 (млн руб.) | Исполнение 2022 (млн руб.) |
---|---|---|---|
Экология | 0 | 7,4 | 7,4 |
Безопасные качественные дороги | 1 420,3 | 1 468,3 | 1 468,3 |
Жильё и городская среда | 1 223,1 | 1 631,6 | 1 631,0 |
Демография | 735,5 | 2 182,6 | 2 166,4 |
Культура | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
Образование | 146,4 | 50,9 | 50,9 |
Цифровая экономика Российской Федерации | 0 | 3,8 | 3,8 |
Всего | 3 535,9 | 5 355,2 | 5 338,5 |
Название национального проекта | Утверждённый план 2023 (млн руб.) | Уточнённый план 2023 (млн руб.) | Исполнение 2023 (млн руб.) |
---|---|---|---|
Экология | 1,5 | 0,5 | |
Безопасные качественные дороги | 1 009,6 | 1 011,1 | 83,5 |
Жильё и городская среда | 68,7 | 1 019,1 | 33,7 |
Демография | 1 387,6 | 1 518,2 | 44,4 |
Культура | 68,9 | 63,9 | 2,8 |
Образование | 20,3 | 80,2 | 21,6 |
Цифровая экономика Российской Федерации | 8,8 | 0 | |
Всего | 2 555,1 | 3 702,8 | 186,5 |
Название национального проекта | Утверждённый план 2024 (млн руб.) | Утверждённый план 2025 (млн руб.) |
---|---|---|
Безопасные качественные дороги | 1 009,6 | 1 009,6 |
Жильё и городская среда | 97,3 | 14,0 |
Демография | 791,1 | 351,8 |
Культура | 0 | 0 |
Образование | 45,6 | 1,6 |
Всего | 1 943,6 | 1 377,0 |

Экология
Название регионального проекта | Утверждённый план 2021 (млн руб.) | Уточнённый план 2021 (млн руб.) | Исполнение 2021 (млн руб.) |
---|---|---|---|
Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами | 0 | 9,5 | 9,5 |
Чистая страна | 671,9 | 916,1 | 916,1 |
Чистый воздух | 0 | 1 910,1 | 1 910,1 |
Всего | 671,9 | 2 835,7 | 2 835,7 |
Название регионального проекта | Утверждённый план 2022 (млн руб.) | Уточнённый план 2022 (млн руб.) | Исполнение 2022 (млн руб.) |
---|---|---|---|
Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами | 0 | 7,4 | 7,4 |
Всего | 0 | 7,4 | 7,4 |
Название регионального проекта | Утверждённый план 2023 (млн руб.) | Уточнённый план 2023 (млн руб.) | Исполнение 2023 (млн руб.) |
---|---|---|---|
Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами | 0 | 1,5 | 0,5 |
Всего | 0 | 1,5 | 0,5 |

Безопасные качественные дороги
Название регионального проекта | Утверждённый план 2021 (млн руб.) | Уточнённый план 2021 (млн руб.) | Исполнение 2021 (млн руб.) |
---|---|---|---|
Региональная и местная дорожная сеть | 164,0 | 1 540,0 | 1 540,0 |
Всего | 164,0 | 1 540,0 | 1 540,0 |
Название регионального проекта | Утверждённый план 2022 (млн руб.) | Уточнённый план 2022 (млн руб.) | Исполнение 2022 (млн руб.) |
---|---|---|---|
Региональная и местная дорожная сеть | 1 420,3 | 1 468,3 | 1 468,3 |
Всего | 1 420,3 | 1 468,3 | 1 468,3 |
Название регионального проекта | Утверждённый план 2023 (млн руб.) | Уточнённый план 2023 (млн руб.) | Исполнение 2023 (млн руб.) |
---|---|---|---|
Региональная и местная дорожная сеть | 1 009,6 | 1 011,1 | 83,5 |
Всего | 1 009,6 | 1 011,1 | 83,5 |
Название регионального проекта | Утверждённый план 2024 (млн руб.) | Утверждённый план 2025 (млн руб.) |
---|---|---|
Региональная и местная дорожная сеть | 1 009,6 | 1 009,6 |
Всего | 1 009,6 | 1 009,6 |

жильё и городская среда
Название регионального проекта | Утверждённый план 2021 (млн руб.) | Уточнённый план 2021 (млн руб.) | Исполнение 2021 (млн руб.) |
---|---|---|---|
Чистая вода | 0 | 24,8 | 24,8 |
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | 64,1 | 141,6 | 141,6 |
Формирование комфортной городской среды | 334,0 | 351,7 | 351,7 |
Жильё | 11,6 | 896,9 | 750,7 |
Всего | 409,6 | 1 415,0 | 1 268,8 |
Название регионального проекта | Утверждённый план 2022 (млн руб.) | Уточнённый план 2022 (млн руб.) | Исполнение 2022 (млн руб.) |
---|---|---|---|
Чистая вода | 379,9 | 850,2 | 850,1 |
Формирование комфортной городской среды | 440,3 | 440,4 | 440,4 |
Жильё | 403,0 | 341,0 | 340,5 |
Всего | 1 223,1 | 1 631,6 | 1 631,0 |
Название регионального проекта | Утверждённый план 2023 (млн руб.) | Уточнённый план 2023 (млн руб.) | Исполнение 2023 (млн руб.) |
---|---|---|---|
Чистая вода | 23,2 | 576,0 | 33,7 |
Формирование комфортной городской среды | 34,7 | 435,5 | 0 |
Жильё | 10,8 | 7,5 | 0 |
Всего | 68,7 | 1 019,1 | 33,7 |
Название регионального проекта | Утверждённый план 2024 (млн руб.) | Утверждённый план 2025 (млн руб.) |
---|---|---|
Чистая вода | 61,8 | 0 |
Формирование комфортной городской среды | 34,7 | 14,0 |
Жильё | 0,8 | 0 |
Всего | 97,3 | 14,0 |

Демография
Название регионального проекта | Утверждённый план 2021 (млн руб.) | Уточнённый план 2021 (млн руб.) | Исполнение 2021 (млн руб.) |
---|---|---|---|
Финансовая поддержка семей при рождении детей | 28,0 | 26,5 | 26,5 |
Спорт – норма жизни | 27,8 | 27,8 | 27,8 |
Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет | 1 518,3 | 1 464,3 | 1 000,1 |
Всего | 1574,0 | 1 518,6 | 1 054,4 |
Название регионального проекта | Утверждённый план 2022 (млн руб.) | Уточнённый план 2022 (млн руб.) | Исполнение 2022 (млн руб.) |
---|---|---|---|
Финансовая поддержка семей при рождении детей | 53,9 | 51,0 | 51,0 |
Спорт – норма жизни | 22,0 | 22,9 | 22,9 |
Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет | 659,5 | 2 070,5 | 2 054,3 |
Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения | 0 | 38,2 | 38,2 |
Всего | 735,5 | 2 182,6 | 2 166,4 |
Название регионального проекта | Утверждённый план 2023 (млн руб.) | Уточнённый план 2023 (млн руб.) | Исполнение 2023 (млн руб.) |
---|---|---|---|
Финансовая поддержка семей при рождении детей | 61,8 | 61,8 | 12,9 |
Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва | 26,6 | 43,4 | 0 |
Содействие занятости | 1 258,9 | 1 372,7 | 21,4 |
Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения | 40,3 | 40,3 | 10,1 |
Всего | 1 387,6 | 1 518,2 | 44,4 |
Название регионального проекта | Утверждённый план 2024 (млн руб.) | Утверждённый план 2025 (млн руб.) |
---|---|---|
Финансовая поддержка семей при рождении детей | 61,8 | 61,8 |
Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва | 27,8 | 0 |
Содействие занятости | 655,9 | 290,0 |
Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения | 45,6 | 0 |
Всего | 791,1 | 351,8 |

Культура
Название регионального проекта | Утверждённый план 2021 (млн руб.) | Уточнённый план 2021 (млн руб.) | Исполнение 2021 (млн руб.) |
---|---|---|---|
Культурная среда | 41,3 | 49,5 | 49,5 |
Всего | 41,3 | 49,5 | 49,5 |
Название регионального проекта | Утверждённый план 2022 (млн руб.) | Уточнённый план 2022 (млн руб.) | Исполнение 2022 (млн руб.) |
---|---|---|---|
Культурная среда | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
Всего | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
Название регионального проекта | Утверждённый план 2023 (млн руб.) | Уточнённый план 2023 (млн руб.) | Исполнение 2023 (млн руб.) |
---|---|---|---|
Культурная среда | 68,9 | 63,9 | 2,8 |
Всего | 68,9 | 63,9 | 2,8 |
Название регионального проекта | Утверждённый план 2024 (млн руб.) | Утверждённый план 2025 (млн руб.) |
---|---|---|
Культурная среда | 0 | 0 |
Всего | 0 | 0 |

Образование
Название регионального проекта | Утверждённый план 2021 (млн руб.) | Уточнённый план 2021 (млн руб.) | Исполнение 2021 (млн руб.) |
---|---|---|---|
Цифровая образовательная среда | 101,3 | 0,5 | 0,5 |
Социальная активность | 1,7 | 1,4 | 1,4 |
Успех каждого ребенка | 3,7 | 3,3 | 3,3 |
Современная школа | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
Учитель будущего | 0,2 | 0 | 0 |
Всего | 112,2 | 10,4 | 10,4 |
Название регионального проекта | Утверждённый план 2022 (млн руб.) | Уточнённый план 2022 (млн руб.) | Исполнение 2022 (млн руб.) |
---|---|---|---|
Цифровая образовательная среда | 17,6 | 18,1 | 18,1 |
Социальная активность | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Успех каждого ребенка | 5,7 | 6,7 | 6,7 |
Современная школа | 121,6 | 6,5 | 6,5 |
Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации | 0 | 18,1 | 18,1 |
Всего | 146,4 | 50,9 | 50,9 |
Название регионального проекта | Утверждённый план 2023 (млн руб.) | Уточнённый план 2023 (млн руб.) | Исполнение 2023 (млн руб.) |
---|---|---|---|
Цифровая образовательная среда | 0 | 0 | 0 |
Социальная активность | 1,5 | 1,5 | 0 |
Успех каждого ребенка | 13,3 | 13,3 | 1,8 |
Современная школа | 5,5 | 8,0 | 5,5 |
Патриотическое воспитание граждан | 0 | 57,4 | 14,3 |
Всего | 20,3 | 80,2 | 21,6 |
Название регионального проекта | Утверждённый план 2024 (млн руб.) | Утверждённый план 2025 (млн руб.) |
---|---|---|
Цифровая образовательная среда | 26,0 | 0 |
Социальная активность | 1,5 | 0,8 |
Успех каждого ребенка | 12,6 | 0,03 |
Современная школа | 5,5 | 0,8 |
Всего | 45,6 | 1,6 |

Цифровая экономика Российской федерации
Название регионального проекта | Утверждённый план 2021 (млн руб.) | Уточнённый план 2021 (млн руб.) | Исполнение 2021 (млн руб.) |
---|---|---|---|
Информационная безопасность | 0 | 0,5 | 0,5 |
Всего | 0 | 0,5 | 0,5 |
Название регионального проекта | Утверждённый план 2022 (млн руб.) | Уточнённый план 2022 (млн руб.) | Исполнение 2022 (млн руб.) |
---|---|---|---|
Информационная безопасность | 0 | 3,8 | 3,8 |
Всего | 0 | 3,8 | 3,8 |
Название регионального проекта | Утверждённый план 2023 (млн руб.) | Уточнённый план 2023 (млн руб.) | Исполнение 2023 (млн руб.) |
---|---|---|---|
Информационная безопасность | 4,9 | 0 | |
Цифровое государственное управление | 3,8 | 0 | |
Всего | 8,8 | 0 |