Доля челябинских спортсменов, завоевавших призовые места на официальных, всероссийских и международных соревнованиях, в общем количестве участвующих челябинских спортсменов, процентов | 27,7 | 27,7 | 27,8 | 27,8 |
Доля челябинских спортсменов, выполнивших требования норм спортивных разрядов Единой всероссийской спортивной классификации в общем количестве челябинских спортсменов, процентов | 38,7 | 38,8 | 38,8 | 38,8 |
Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи 6–15 лет, процентов | 20,8 | 20,9 | 20,9 | 20,9 |
Количество граждан, занимающихся на этапе начальной спортивной подготовки, человек | 16 100 | 16 100 | 16 100 | 16 100 |
Количество граждан, занимающихся на этапе спортивной специализации, человек | 13 105 | 13 105 | 13 105 | 13 105 |
Количество граждан, занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства, человек | 1 370 | 1 370 | 1 370 | 1 370 |
Количество граждан, занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства, человек | 370 | 370 | 370 | 370 |
Количество граждан, охваченных спортивно-оздоровительной работой по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения, человек | 500 | 500 | 500 | 500 |
Ремонт и оснащение объектов спорта, единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |
Количество объектов, на которых проведены мероприятия, обеспечивающие первичные меры пожарной безопасности | 10 | | | |
Доля граждан, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях физической культуры и спорта ведомственной принадлежности в общем количестве занимающихся в организациях физической культуры и спорта ведомственной принадлежности, процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Показатель реализации федерального проекта «Спорт-норма жизни» (регионального проекта «Спорт-норма жизни (Челябинская область)», в рамках национального проекта «Демография»:
доля организаций, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях физической культуры и спорта ведомственной принадлежности в общем количестве занимающихся в организациях физической культуры и спорта ведомственной принадлежности, процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |