Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Челябинске»
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Объём финансирования, млн руб. | 0,4 | 0 | 0,4 | 0,4 |
| Исполнено, млн руб. | 0 | 0 |
| Целевые показатели | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| Площадь приобретаемых (построенных) жилых помещений, кв.м. | 487,2 | 21 395,5 | 28 509,9 | 0,0 |
| Количество переселенных граждан из жилых помещений, признанных аварийными для проживания, человек | — | 21 | 737 | 1162 |
| Площадь расселяемых жилых помещений, кв.м. | — | 429,6 | 17 583,3 | 22 956,0 |
