Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в городе Челябинске»
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Объём финансирования, млн руб. | 8 254,5 | 9 713,6 | 5 805,1 | 5 851,5 |
| Исполнено, млн руб. | 7 716,9 | 2 786,6 |
| Целевые показатели | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог, км | 2,70 | 1,26 | 3,30 | 2,00 |
| Количество проектов по строительству и реконструкции объектов улично-дорожной сети города Челябинска, шт. | 10 | 7 | 7 | 6 |
| Объем ввода в эксплуатацию после капитального ремонта автомобильных дорог, км | — | 4,40 | 5,69 | 8,00 |
| Количество проектов по проведению капитального ремонта автомобильных дорог, шт. | 2 | 4 | 3 | 2 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог, % | 4,41 | 3,86 | 3,85 | 3,84 |
| Площадь отремонтирован-ного и восстановленного асфальтового покрытия улиц, дорог и искусственных сооружений, кв. м | 523 377,3 | 452 730,9 | 452 730,9 | 577 430,9 |
| Площадь объектов улично-дорожной сети города Челябинска, обслуживаемых в рамках комплексного содержания, тыс. кв. м | 15 100,0 | 15 100,0 | 15 100,0 | 15 100,0 |
| Протяженность сетей наружного освещения в рамках выполнения работ по содержанию и эксплуатации, км | 1 613, 23 | 1 613, 23 | 1 613, 23 | 1 613, 23 |
| Протяженность сетей ливневой канализации в рамках выполнения работ по содержанию и эксплуатации, п. м | 250 750 | 250 750 | 250 750 | 250 750 |
| Количество/ площадь муниципальных остановок общественного транспорта в рамках выполнения работ по ремонту и содержанию, шт./кв. м | 639/ 29 572, 92 | 639/ 29 572, 92 | 639/ 29 572, 92 | 639/ 29 572, 92 |
| Площадь/ протяженность муниципальных защитных экранов в рамках выполнения работ по ремонту и содержанию, кв. м/п. м | 37 009,7/ 13 036, 26 | 37 009,7/ 13 036, 26 | 37 009,7/ 13 036, 26 | 37 009,7/ 13 036, 26 |
| Количество площадок для складирования снега в рамках работ по содержанию, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество проектов по благоустройству улично-дорожной сети города Челябинска, шт. | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Количество обустроенных объектов транспортной инфраструктуры, шт. | 70 | 63 | 63 | 63 |
| Протяженность обособленных путей движения общественного транспорта, км | 20 | 25 | 26 | 26 |
| Доля сотрудников Комитета дорожного хозяйства города Челябинска, обеспеченных организационно-техническими условиями, необходимыми для исполнения должностных обязанностей, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество обустроенных платных парковочных пространств, шт. | 1 591 | — | — | — |
