Муниципальная программа «Реализация пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства города Челябинска «Умный город»
| 2022 | |
| Объём финансирования, млн руб. | 0 |
| Исполнено, млн руб. | 0 |
| Целевые показатели | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Количество обследуемых структурных подразделений аппарата Администрации города Челябинска и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Челябинска для внедрения модуля комплексной геоинформационной системы (единиц): | 30 | 0 | 0 |
| Внедрение модуля комплексной геоинформационной системы (единиц): | 1 | 0 | 0 |
| Обследование информационных систем Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска в целях разработки и внедрения информационной системы учета, управления, владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом, в том числе земельными участками, включающей в себя геоинформационную систему (единиц): | 0 | 1 | 0 |
