Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Челябинске»
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Объём финансирования, млн руб. | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Исполнено, млн руб. | 10,0 | 0 |
| Целевые показатели | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| Количество предоставленных субсидий на компенсацию части затрат, связанных с развитием бизнеса, ед. | не менее 13 | не менее 13 | не менее 13 |
| Доля получателей субсидий, обеспечивших сохранение или создание рабочих мест, в общем числе получателей субсидий, % | 100 | 100 | 100 |
| Количество объектов муниципального имущества, предоставленных в аренду субъектам МСП и физическим лицам — плательщикам налога «Налог на профессиональный доход», ед. | 85 | 85 | 85 |
| Количество объектов муниципального имущества, предоставленных в собственность субъектам МСП при реализации ими преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, ед. | 8 | 8 | 8 |
