Площадь Челябинска
Площадь Челябинска на 2024 год
500,91 км2
Площадь районов
Район | Площадь, км2 |
---|---|
Калининский район | 32,5643 |
Курчатовский район | 60,1861 |
Ленинский район | 73,8190 |
Металлургический район | 99,2023 |
Советский район | 103,4713 |
Тракторозаводский район | 64,8802 |
Центральный район | 66,7154 |
Город Челябинск | 500,91 |
Плотность населения
Район | Плотность, чел./км2 |
---|---|
Калининский район | 7 030 |
Курчатовский район | 3 683 |
Ленинский район | 2 528 |
Металлургический район | 1 285 |
Советский район | 1 291 |
Тракторозаводский район | 2 733 |
Центральный район | 1 522 |
Город Челябинск | 2 350 |
Административно-территориальное деление Челябинского городского округа предусматривает разделение территории на 7 городских районов:
Город Челябинск является ядром Челябинской агломерации, в состав которой входит 7 муниципальных образований: 2 городских округа (Челябинский и Копейский) и 5 муниципальных районов (Еманжелинский, Еткульский, Коркинский, Красноармейский, Сосновский).