Налоговые расходы
Налоговые расходы — выпадающие доходы бюджета, обусловленные налоговыми льготами, освобождениями и иными преференциями по налогам, сборам, таможенным платежам, страховым взносам на обязательное социальное страхование.
Порядок формирования перечня налоговых расходов города Челябинска и их оценка регулируются Постановлением Администрации города Челябинска от 30 июля 2020 года №310-п.
РАСХОДЫ
ЗА 2024 ГОД
203,4 млн руб.
| Налога, сбор и иной платеж, по которому предусмотрен налоговый расход | Налоговый расход | Период действия | Объём льгот за 2024 год, млн руб. |
|---|---|---|---|
| Земельный налог | Освобождение от уплаты земельного налога управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков, резидентов индустриальных (промышленных) парков | 01.01.2019 — 01.01.2025 | 26,8 |
| Земельный налог | Уменьшение суммы налога на 50 процентов организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим основную деятельность в сфере телекоммуникаций, не находящимся в процессе ликвидации и (или) банкротства, — в отношении принадлежащих им земельных участков, на которых расположены объекты связи и центры обработки данных, на три последовательных налоговых периода, начиная с 1 января 2022 года | 01.01.2022 — 01.01.2025 | 0 |
| Земельный налог | Освобождение от уплаты земельного налога управляющих компаний промышленных технопарков, резидентов промышленного технопарка – в отношении земельных участков, находящихся в границах территории промышленных технопарков, в целях ведения промышленного производства и (или) сельского хозяйства (в случае агропромышленного технопарка (агро-биотехнопарка), и (или) научнотехнической деятельности, и (или) инновационной деятельности в течение шести последовательных налоговых периодов, начиная с 01.01.2024 | 01.01.2024 — 01.01.2030 | 0 |
| Налог на имущество физических лиц | Пониженная ставка в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктами 7, 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации | 01.01.2016 — бессрочно | 111,1 |
| Земельный налог | Освобождение от уплаты земельного налога пенсионеров и приравненных к ним лиц (ведение садоводства или огородничества) | 01.01.2006 — бессрочно | 2,1 |
| Земельный налог | Освобождение от уплаты земельного налога физических лиц (ведение садоводства или огородничества) | 01.01.2006 — бессрочно | 0,3 |
| Земельный налог | Освобождение от уплаты земельного налога пенсионеров и приравненных к ним лиц (участки, занятые индивидуальными гаражами) | 01.01.2006 — бессрочно | 0,3 |
| Земельный налог | Освобождение от уплаты земельного налога физических лиц (участки, занятые индивидуальными гаражами) | 01.01.2006 — бессрочно | 0 |
| Земельный налог | Освобождение от уплаты земельного налога членов многодетных семей, имеющих на своем содержании трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет (ведение садоводства или огородничества) | 01.01.2006 — бессрочно | 0,1 |
| Земельный налог | Освобождение от уплаты земельного налога членов многодетных семей, имеющих на своем содержании трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет (участки, занятые индивидуальными гаражами) | 01.01.2006 — бессрочно | 0 |
| Земельный налог | Освобождение от уплаты земельного налога Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы | 01.01.2006 — бессрочно | 0 |
| Земельный налог | Освобождение от уплаты земельного налога инвалидов I и II групп инвалидности | 01.01.2006 — бессрочно | 1,9 |
| Земельный налог | Освобождение от уплаты земельного налога инвалидов с детства, детей-инвалидов | 01.01.2006 — бессрочно | 0,1 |
| Земельный налог | Освобождение от уплаты земельного налога ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов боевых действий | 01.01.2006 — бессрочно | 1,2 |
| Земельный налог | Освобождение от уплаты земельного налога физических лиц, подвергшихся воздействию радиации | 01.01.2006 — бессрочно | 0,6 |
| Земельный налог | Освобождение от уплаты земельного налога физических лиц, принимавших участие в испытаниях ядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок | 01.01.2006 — бессрочно | 0 |
| Земельный налог | Освобождение от уплаты земельного налога физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь, или ставших инвалидами в результате ядерных испытаний | 01.01.2006 — бессрочно | 0 |
| Земельный налог | Пониженная ставка земельного налога (0,15 %) в отношении земельных участков, занятых индивидуальными жилыми домами | 01.01.2006 — бессрочно | 9,3 |
| Земельный налог | Пониженная ставка земельного налога (0,15 %) в отношении земельных участков, используемых для ведения личного подсобного хозяйства | 01.01.2006 — бессрочно | 12,1 |
| Земельный налог | Пониженная ставка земельного налога (0,2 %) в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для ведения садоводства или огородничества | 01.01.2006 — бессрочно | 16,1 |
| Земельный налог | Пониженная ставка земельного налога (0,5 %) в отношении земельных участков, занятых гаражными кооперативами и индивидуальными гаражами | 01.01.2016 — бессрочно | 13,4 |
| Налог на имущество физических лиц | Освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2016 — бессрочно | 0 |
| Налог на имущество физических лиц | Освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц несовершеннолетних детей, получающих пенсию по потере кормильца | 01.01.2016 — бессрочно | 0 |
| Налог на имущество физических лиц | Предоставление льготы в размере 50 процентов от ставки налога на имущество физических лиц членам многодетных семей | 01.01.2016 — бессрочно | 7,9 |
| Земельный налог | Освобождение от уплаты земельного налога организаций, которым предоставлены земельные участки под гражданские и военные захоронения | 01.01.2006 — бессрочно | 0 |
| Всего | 203,4 |
| Налога, сбор и иной платеж, по которому предусмотрен налоговый расход | Налоговый расход | Период действия | Объём льгот за 2025 год, млн руб. |
|---|---|---|---|
| Земельный налог | Освобождение от уплаты земельного налога управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков, резидентов индустриальных (промышленных) парков-в отношении земельных участков, находящихся в границах территории индустриальных парков, в целях ведения промышленного производства промышленной продукции в течение пяти последовательных налоговых периодов, начиная с 01.01.2025 | 01.01.2025 — 01.01.2030 | |
| Земельный налог | Освобождение от уплаты земельного налога управляющих компаний промышленных технопарков, резидентов промышленного технопарка – в отношении земельных участков, находящихся в границах территории промышленных технопарков, в целях ведения промышленного производства и (или) сельского хозяйства (в случае агропромышленного технопарка (агро-биотехнопарка), и (или) научнотехнической деятельности, и (или) инновационной деятельности в течение шести последовательных налоговых периодов, начиная с 01.01.2024 | 01.01.2024 — 01.01.2030 | |
| Налог на имущество физических лиц | Пониженная ставка в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктами 7, 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации | 01.01.2016 — бессрочно | |
| Налог на имущество физических лиц | Пониженная ставка в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость которого превышает 300 миллионов рублей | 01.01.2025 — бессрочно | |
| Земельный налог | Освобождение от уплаты земельного налога пенсионеров и приравненных к ним лиц (ведение садоводства или огородничества) | 01.01.2006 — бессрочно | |
| Земельный налог | Освобождение от уплаты земельного налога физических лиц (ведение садоводства или огородничества) | 01.01.2006 — бессрочно | |
| Земельный налог | Освобождение от уплаты земельного налога пенсионеров и приравненных к ним лиц (участки, занятые индивидуальными гаражами) | 01.01.2006 — бессрочно | |
| Земельный налог | Освобождение от уплаты земельного налога физических лиц (участки, занятые индивидуальными гаражами) | 01.01.2006 — бессрочно | |
| Земельный налог | Освобождение от уплаты земельного налога членов многодетных семей, имеющих на своем содержании трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет (ведение садоводства или огородничества) | 01.01.2006 — бессрочно | |
| Земельный налог | Освобождение от уплаты земельного налога членов многодетных семей, имеющих на своем содержании трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет (участки, занятые индивидуальными гаражами) | 01.01.2006 — бессрочно | |
| Земельный налог | Освобождение от уплаты земельного налога Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы | 01.01.2006 — бессрочно | |
| Земельный налог | Освобождение от уплаты земельного налога инвалидов I и II групп инвалидности | 01.01.2006 — бессрочно | |
| Земельный налог | Освобождение от уплаты земельного налога инвалидов с детства, детей-инвалидов | 01.01.2006 — бессрочно | |
| Земельный налог | Освобождение от уплаты земельного налога ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов боевых действий | 01.01.2006 — бессрочно | |
| Земельный налог | Освобождение от уплаты земельного налога физических лиц, подвергшихся воздействию радиации | 01.01.2006 — бессрочно | |
| Земельный налог | Освобождение от уплаты земельного налога физических лиц, принимавших участие в испытаниях ядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок | 01.01.2006 — бессрочно | |
| Земельный налог | Освобождение от уплаты земельного налога физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь, или ставших инвалидами в результате ядерных испытаний | 01.01.2006 — бессрочно | |
| Земельный налог | Пониженная ставка земельного налога (0,15%) в отношении земельных участков с видами разрешенного использования, соответствующими индивидуальному жилищному строительству | 01.01.2006 — бессрочно | |
| Земельный налог | Пониженная ставка земельного налога (0,15%) в отношении земельных участков, используемых для ведения личного подсобного хозяйства | 01.01.2006 — бессрочно | |
| Земельный налог | Пониженная ставка земельного налога (0,2 %) в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для ведения садоводства или огородничества | 01.01.2006 — бессрочно | |
| Земельный налог | Пониженная ставка земельного налога (0,5 %) в отношении земельных участков, занятых гаражными кооперативами и индивидуальными гаражами | 01.01.2016 — бессрочно | |
| Налог на имущество физических лиц | Освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2016 — бессрочно | |
| Налог на имущество физических лиц | Освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц несовершеннолетних детей, получающих пенсию по потере кормильца | 01.01.2016 — бессрочно | |
| Налог на имущество физических лиц | Предоставление льготы в размере 50 процентов от ставки налога на имущество физических лиц членам многодетных семей | 01.01.2016 — бессрочно | |
| Земельный налог | Сумма налога уменьшается на 85 процентов садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам — в отношении земельных участков для ведения садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей, на один налоговый период, начиная с 01.01.2025 | 01.01.2025 — 31.12.2025 | |
| Земельный налог | Освобождение от уплаты земельного налога организаций, которым предоставлены земельные участки под гражданские и военные захоронения | 01.01.2006 — бессрочно | |
| Всего |
