Налоговые доходы
Налоговые доходы — это доходы от уплаты налогов, установленных Налоговым Кодексом Российской Федерации.
Налоговые доходы включают в себя:
ДОХОДЫ
ЗА 2024 ГОД
24 146,6 млн руб.
В бюджет Челябинска поступают следующие налоговые доходы:
| Налог | Нормативы зачисления в бюджет Челябинска |
|---|---|
| НДФЛ | 19,98% от налога |
| Акцизы | 0,618% от налога |
| УСН | 60% от налога |
| ЕНВД | 100% от налога |
| ЕСХН | 100% от налога |
| НИФЛ | 90% от налога (остальные 10% в бюджеты городских районов) |
| Земельный | 70% от налога (остальные 30% в бюджеты городских районов) |
| Патент | 100% от налога |
| Госпошлина | 100% от сбора |
| Налог | Нормативы зачисления в бюджет Челябинска |
|---|---|
| НДФЛ | 20,36% от налога |
| Акцизы | 0,625% от налога |
| УСН | 60% от налога |
| ЕНВД | 100% от налога |
| ЕСХН | 100% от налога |
| НИФЛ | 90% от налога (остальные 10% в бюджеты городских районов) |
| Земельный | 70% от налога (остальные 30% в бюджеты городских районов) |
| Патент | 100% от налога |
| Госпошлина | 100% от сбора |
| Налог | Нормативы зачисления в бюджет Челябинска |
|---|---|
| НДФЛ | 20,28% от налога |
| Акцизы | 0,663% от налога |
| УСН | 60% от налога |
| ЕНВД | 100% от налога |
| ЕСХН | 100% от налога |
| НИФЛ | 90% от налога (остальные 10% в бюджеты городских районов) |
| Земельный | 70% от налога (остальные 30% в бюджеты городских районов) |
| Патент | 100% от налога |
| Госпошлина | 100% от сбора |
