Муниципальная программа «Жилищное хозяйство города Челябинска»
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Объём финансирования, млн руб. | 56,9 | 50,4 | 42,5 | 2,4 | 2,4 |
| Исполнено, млн руб. | 56,9 | 47,8 | 0 |
| Целевые показатели | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| Количество многоквартирных домов, расположенных на гостевых маршрутах, на которых проведен капитальный ремонт фасада, ед. | 1 | 0 | 0 |
| Количество многоквартирных домов, в которых обеспечена доступность для инвалидов к жилым помещениям и (или) общему имуществу многоквартирных домов, ед. | 1 | 1 | 1 |
